Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 438 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 405 | 33 |
Feige, Maria | 4 | 434 | Hadorn, Erika | 25 | 312 | 122 |
Engelke, Friedrich | 5 | 463 | Kammermann, Andreas | 24 | 420 | 43 |
Mang, Patricia | 6 | 416 | Wedel, Martina | 12 | 405 | 11 |
Dobesch, Nadja | 9 | 402 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 441 | -39 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 389 | Trappe, Ulla | 1 | 416 | -27 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 330 | Nguyen, Khan | 3 | 426 | -96 |
Wackerle, Sybille | 15 | 302 | Naumann, Johannes | 8 | 457 | -155 |
Iro, Hanns | 16 | 428 | Becker, Sabine | 21 | 460 | -32 |
Trachsel, Hans | 19 | 341 | Strösslin, Katharina | 26 | 316 | 25 |
Wyss, Nesa | 23 | 396 | Bär, Martin | 17 | 528 | -132 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 282 | de Nijs, Beate | 18 | 489 | -207 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 280 | Sievers, Andrea | 11 | 450 | -170 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.