Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 476 | Trappe, Ulla | 1 | 364 | 112 |
Nguyen, Khan | 3 | 469 | Dobesch, Nadja | 9 | 431 | 38 |
Engelke, Friedrich | 5 | 384 | Inngauer, Wolfram | 14 | 481 | -97 |
Mang, Patricia | 6 | 438 | Sievers, Andrea | 11 | 289 | 149 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 406 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 305 | 101 |
Wedel, Martina | 12 | 551 | Naumann, Johannes | 8 | 328 | 223 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 326 | Trachsel, Hans | 19 | 325 | 1 |
Wackerle, Sybille | 15 | 465 | de Nijs, Beate | 18 | 434 | 31 |
Becker, Sabine | 21 | 462 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 364 | 98 |
Kammermann, Andreas | 24 | 296 | Iro, Hanns | 16 | 319 | -23 |
Hadorn, Erika | 25 | 343 | Bär, Martin | 17 | 404 | -61 |
Strösslin, Katharina | 26 | 367 | Wyss, Nesa | 23 | 438 | -71 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 219 | Feige, Maria | 4 | 547 | -328 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.