Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 524 | Mang, Patricia | 6 | 355 | 169 |
Engelke, Friedrich | 5 | 429 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 269 | 160 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 397 | Naumann, Johannes | 8 | 434 | -37 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 469 | Grebert, Jakob | 2 | 391 | 78 |
Sievers, Andrea | 11 | 395 | Feige, Maria | 4 | 296 | 99 |
Wedel, Martina | 12 | 391 | Nguyen, Khan | 3 | 386 | 5 |
Iro, Hanns | 16 | 324 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 353 | -29 |
Bär, Martin | 17 | 343 | Dobesch, Nadja | 9 | 460 | -117 |
de Nijs, Beate | 18 | 445 | Inngauer, Wolfram | 14 | 448 | -3 |
Trachsel, Hans | 19 | 406 | Wackerle, Sybille | 15 | 367 | 39 |
Becker, Sabine | 21 | 462 | Strösslin, Katharina | 26 | 342 | 120 |
Wyss, Nesa | 23 | 442 | Mautner, Elisabeth | 28 | 225 | 217 |
Kammermann, Andreas | 24 | 373 | Hadorn, Erika | 25 | 356 | 17 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.