Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 464 | Engelke, Friedrich | 5 | 369 | 95 |
Feige, Maria | 4 | 486 | Strösslin, Katharina | 26 | 409 | 77 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 384 | Trappe, Ulla | 1 | 359 | 25 |
Naumann, Johannes | 8 | 338 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 342 | -4 |
Dobesch, Nadja | 9 | 373 | Mang, Patricia | 6 | 381 | -8 |
Wedel, Martina | 12 | 415 | Wackerle, Sybille | 15 | 397 | 18 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 328 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 381 | -53 |
Iro, Hanns | 16 | 389 | Sievers, Andrea | 11 | 408 | -19 |
Bär, Martin | 17 | 464 | Mautner, Elisabeth | 28 | 288 | 176 |
de Nijs, Beate | 18 | 415 | Nguyen, Khan | 3 | 523 | -108 |
Trachsel, Hans | 19 | 411 | Becker, Sabine | 21 | 397 | 14 |
Kammermann, Andreas | 24 | 377 | Wyss, Nesa | 23 | 442 | -65 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 336 | Hadorn, Erika | 25 | 469 | -133 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.