Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Nguyen, Khan | 3 | 600 | Grebert, Jakob | 2 | 296 | 304 |
Mang, Patricia | 6 | 383 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 466 | -83 |
Naumann, Johannes | 8 | 433 | de Nijs, Beate | 18 | 395 | 38 |
Dobesch, Nadja | 9 | 491 | Feige, Maria | 4 | 353 | 138 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 400 | Trappe, Ulla | 1 | 406 | -6 |
Sievers, Andrea | 11 | 419 | Wedel, Martina | 12 | 439 | -20 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 460 | Bär, Martin | 17 | 381 | 79 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 447 | Becker, Sabine | 21 | 329 | 118 |
Wackerle, Sybille | 15 | 408 | Engelke, Friedrich | 5 | 381 | 27 |
Wyss, Nesa | 23 | 355 | Trachsel, Hans | 19 | 375 | -20 |
Hadorn, Erika | 25 | 413 | Mautner, Elisabeth | 28 | 319 | 94 |
Strösslin, Katharina | 26 | 300 | Iro, Hanns | 16 | 392 | -92 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 413 | Kammermann, Andreas | 24 | 293 | 120 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.