Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 510 | Wedel, Martina | 12 | 338 | 172 |
Engelke, Friedrich | 5 | 434 | Dobesch, Nadja | 9 | 361 | 73 |
Mang, Patricia | 6 | 358 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 550 | -192 |
Naumann, Johannes | 8 | 405 | Nguyen, Khan | 3 | 603 | -198 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 421 | Wackerle, Sybille | 15 | 426 | -5 |
Iro, Hanns | 16 | 294 | Inngauer, Wolfram | 14 | 432 | -138 |
de Nijs, Beate | 18 | 473 | Grebert, Jakob | 2 | 434 | 39 |
Trachsel, Hans | 19 | 361 | Bär, Martin | 17 | 421 | -60 |
Becker, Sabine | 21 | 354 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 413 | -59 |
Hadorn, Erika | 25 | 270 | Wyss, Nesa | 23 | 410 | -140 |
Strösslin, Katharina | 26 | 390 | Sievers, Andrea | 11 | 462 | -72 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 354 | Feige, Maria | 4 | 530 | -176 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 374 | Kammermann, Andreas | 24 | 375 | -1 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.