Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 511 | Feige, Maria | 4 | 360 | 151 |
Grebert, Jakob | 2 | 424 | Naumann, Johannes | 8 | 465 | -41 |
Nguyen, Khan | 3 | 541 | Engelke, Friedrich | 5 | 426 | 115 |
Mang, Patricia | 6 | 462 | de Nijs, Beate | 18 | 438 | 24 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 400 | Trachsel, Hans | 19 | 380 | 20 |
Dobesch, Nadja | 9 | 410 | Inngauer, Wolfram | 14 | 402 | 8 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 430 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 359 | 71 |
Sievers, Andrea | 11 | 476 | Wyss, Nesa | 23 | 306 | 170 |
Wedel, Martina | 12 | 458 | Becker, Sabine | 21 | 406 | 52 |
Wackerle, Sybille | 15 | 485 | Iro, Hanns | 16 | 444 | 41 |
Bär, Martin | 17 | 413 | Kammermann, Andreas | 24 | 354 | 59 |
Hadorn, Erika | 25 | 299 | Strösslin, Katharina | 26 | 367 | -68 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 300 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 393 | -93 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.