Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 408 | Budry, Etienne | 20 | 336 | 72 |
Grebert, Jakob | 2 | 597 | Mang, Patricia | 6 | 329 | 268 |
Nguyen, Khan | 3 | 446 | Trachsel, Hans | 19 | 395 | 51 |
Feige, Maria | 4 | 331 | Engelke, Friedrich | 5 | 460 | -129 |
Dobesch, Nadja | 9 | 373 | Naumann, Johannes | 8 | 374 | -1 |
Wedel, Martina | 12 | 432 | Hadorn, Erika | 25 | 306 | 126 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 486 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 383 | 103 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 337 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 407 | -70 |
Wackerle, Sybille | 15 | 418 | Sievers, Andrea | 11 | 397 | 21 |
Bär, Martin | 17 | 383 | Iro, Hanns | 16 | 488 | -105 |
Becker, Sabine | 21 | 342 | de Nijs, Beate | 18 | 382 | -40 |
Wyss, Nesa | 23 | 449 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 330 | 119 |
Kammermann, Andreas | 24 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Strösslin, Katharina | 26 | 455 | Mautner, Elisabeth | 28 | 351 | 104 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.