Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Feige, Maria | 4 | 415 | Wackerle, Sybille | 15 | 374 | 41 |
Engelke, Friedrich | 5 | 392 | Hadorn, Erika | 25 | 357 | 35 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 392 | Nguyen, Khan | 3 | 363 | 29 |
Naumann, Johannes | 8 | 383 | Mang, Patricia | 6 | 424 | -41 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 418 | Bär, Martin | 17 | 304 | 114 |
Sievers, Andrea | 11 | 354 | Trachsel, Hans | 19 | 407 | -53 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 315 | Grebert, Jakob | 2 | 381 | -66 |
Iro, Hanns | 16 | 418 | Mautner, Elisabeth | 28 | 361 | 57 |
de Nijs, Beate | 18 | 484 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 363 | 121 |
Budry, Etienne | 20 | 486 | Strösslin, Katharina | 26 | 367 | 119 |
Becker, Sabine | 21 | 461 | Dobesch, Nadja | 9 | 372 | 89 |
Wyss, Nesa | 23 | 371 | Trappe, Ulla | 1 | 497 | -126 |
Kammermann, Andreas | 24 | 356 | Wedel, Martina | 12 | 478 | -122 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.