Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 462 | Bär, Martin | 17 | 370 | 92 |
Feige, Maria | 4 | 332 | Inngauer, Wolfram | 14 | 391 | -59 |
Engelke, Friedrich | 5 | 518 | Trappe, Ulla | 1 | 437 | 81 |
Mang, Patricia | 6 | 449 | Nguyen, Khan | 3 | 395 | 54 |
Naumann, Johannes | 8 | 457 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 337 | 120 |
Dobesch, Nadja | 9 | 557 | Wedel, Martina | 12 | 266 | 291 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 365 | de Nijs, Beate | 18 | 537 | -172 |
Wackerle, Sybille | 15 | 358 | Becker, Sabine | 21 | 508 | -150 |
Trachsel, Hans | 19 | 415 | Budry, Etienne | 20 | 339 | 76 |
Wyss, Nesa | 23 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Kammermann, Andreas | 24 | 298 | Sievers, Andrea | 11 | 446 | -148 |
Hadorn, Erika | 25 | 412 | Iro, Hanns | 16 | 392 | 20 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 347 | Strösslin, Katharina | 26 | 350 | -3 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 315 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 536 | -221 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.