Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 431 | Naumann, Johannes | 8 | 477 | -46 |
Nguyen, Khan | 3 | 445 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 381 | 64 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 436 | Wackerle, Sybille | 15 | 474 | -38 |
Sievers, Andrea | 11 | 380 | Becker, Sabine | 21 | 383 | -3 |
Wedel, Martina | 12 | 404 | Engelke, Friedrich | 5 | 399 | 5 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 423 | Dobesch, Nadja | 9 | 381 | 42 |
Iro, Hanns | 16 | 481 | Wyss, Nesa | 23 | 381 | 100 |
Bär, Martin | 17 | 413 | Mang, Patricia | 6 | 430 | -17 |
de Nijs, Beate | 18 | 481 | Kammermann, Andreas | 24 | 382 | 99 |
Trachsel, Hans | 19 | 371 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 320 | 51 |
Budry, Etienne | 20 | 444 | Feige, Maria | 4 | 459 | -15 |
Hadorn, Erika | 25 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Strösslin, Katharina | 26 | 303 | Inngauer, Wolfram | 14 | 450 | -147 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 299 | Grebert, Jakob | 2 | 456 | -157 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.