Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Trappe, Ulla | 1 | 375 | Nguyen, Khan | 3 | 425 | -50 |
Feige, Maria | 4 | 386 | Trachsel, Hans | 19 | 356 | 30 |
Mang, Patricia | 6 | 454 | Mautner, Elisabeth | 28 | 329 | 125 |
Ruzicska, Nikolaus | 7 | 462 | Bär, Martin | 17 | 487 | -25 |
Naumann, Johannes | 8 | 440 | Sievers, Andrea | 11 | 359 | 81 |
Wedel, Martina | 12 | 303 | Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 458 | -155 |
Knöpfli, Lorenz | 13 | 387 | Grebert, Jakob | 2 | 383 | 4 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Wackerle, Sybille | 15 | 468 | von Braitenberg, Deborah | 27 | 357 | 111 |
Iro, Hanns | 16 | 368 | Budry, Etienne | 20 | 387 | -19 |
de Nijs, Beate | 18 | 389 | Dobesch, Nadja | 9 | 397 | -8 |
Wyss, Nesa | 23 | 437 | Engelke, Friedrich | 5 | 462 | -25 |
Kammermann, Andreas | 24 | 424 | Strösslin, Katharina | 26 | 402 | 22 |
Hadorn, Erika | 25 | 374 | Becker, Sabine | 21 | 394 | -20 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.