Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
Grebert, Jakob | 2 | 455 | Wackerle, Sybille | 15 | 340 | 115 |
Nguyen, Khan | 3 | 455 | Iro, Hanns | 16 | 409 | 46 |
Engelke, Friedrich | 5 | 413 | de Nijs, Beate | 18 | 438 | -25 |
Dobesch, Nadja | 9 | 505 | Wyss, Nesa | 23 | 367 | 138 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 10 | 438 | Kammermann, Andreas | 24 | 313 | 125 |
Sievers, Andrea | 11 | 482 | Hadorn, Erika | 25 | 321 | 161 |
Inngauer, Wolfram | 14 | 286 | Trappe, Ulla | 1 | 477 | -191 |
Bär, Martin | 17 | 409 | Feige, Maria | 4 | 405 | 4 |
Trachsel, Hans | 19 | 367 | Mang, Patricia | 6 | 422 | -55 |
Budry, Etienne | 20 | 367 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 462 | -95 |
Becker, Sabine | 21 | 462 | Naumann, Johannes | 8 | 508 | -46 |
Strösslin, Katharina | 26 | 391 | Wedel, Martina | 12 | 415 | -24 |
von Braitenberg, Deborah | 27 | 335 | Knöpfli, Lorenz | 13 | 343 | -8 |
Mautner, Elisabeth | 28 | 50 | bye | 0 | 0 | 50 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.