Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#1 | Name: Trappe, Ulla | Rating: 1611 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 1 | 0 | 477 | 286 | +191 |
2nd | cumulative | +191 | |||||||
2 | A | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 1 | 1 | 375 | 425 | −50 |
1st | cumulative | +141 | |||||||
3 | B | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 1 | 2 | 431 | 477 | −46 |
1st | cumulative | +95 | |||||||
4 | F | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 1 | 3 | 437 | 518 | −81 |
2nd | cumulative | +14 | |||||||
5 | J | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 2 | 3 | 497 | 371 | +126 |
2nd | cumulative | +140 | |||||||
6 | J | 20 | 1150 | Budry, Etienne | 3 | 3 | 408 | 336 | +72 |
1st | cumulative | +212 | |||||||
7 | J | 4 | 1433 | Feige, Maria | 4 | 3 | 511 | 360 | +151 |
1st | cumulative | +363 | |||||||
8 | C | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 5 | 3 | 510 | 338 | +172 |
1st | cumulative | +535 | |||||||
9 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 6 | 3 | 406 | 400 | +6 |
2nd | cumulative | +541 | |||||||
10 | D | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 6 | 4 | 359 | 384 | −25 |
2nd | cumulative | +516 | |||||||
11 | E | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 7 | 4 | 524 | 355 | +169 |
1st | cumulative | +685 | |||||||
12 | E | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 7 | 5 | 364 | 476 | −112 |
2nd | cumulative | +573 | |||||||
13 | E | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 8 | 5 | 416 | 389 | +27 |
2nd | cumulative | +600 | |||||||
14 | E | 25 | 920 | Hadorn, Erika | 9 | 5 | 529 | 259 | +270 |
1st | cumulative | +870 | |||||||
15 | E | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 10 | 5 | 502 | 365 | +137 |
1st | cumulative | +1007 | |||||||
16 | E | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 11 | 5 | 440 | 284 | +156 |
2nd | cumulative | +1163 |
#1 | Name: Trappe, Ulla | Rating: 1611 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | E | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 11 | 6 | 381 | 456 | −75 |
1st | cumulative | +1088 | |||||||
18 | J | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 12 | 6 | 412 | 339 | +73 |
2nd | cumulative | +1161 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#2 | Name: Grebert, Jakob | Rating: 1518 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | A | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 1 | 0 | 455 | 340 | +115 |
1st | cumulative | +115 | |||||||
2 | D | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 1 | 1 | 383 | 387 | −4 |
2nd | cumulative | +111 | |||||||
3 | D | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 2 | 1 | 456 | 299 | +157 |
2nd | cumulative | +268 | |||||||
4 | D | 17 | 1201 | Bär, Martin | 3 | 1 | 462 | 370 | +92 |
1st | cumulative | +360 | |||||||
5 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 4 | 1 | 381 | 315 | +66 |
2nd | cumulative | +426 | |||||||
6 | A | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 5 | 1 | 597 | 329 | +268 |
1st | cumulative | +694 | |||||||
7 | A | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 5 | 2 | 424 | 465 | −41 |
1st | cumulative | +653 | |||||||
8 | B | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 5 | 3 | 434 | 473 | −39 |
2nd | cumulative | +614 | |||||||
9 | B | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 5 | 4 | 296 | 600 | −304 |
2nd | cumulative | +310 | |||||||
10 | B | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 6 | 4 | 464 | 369 | +95 |
1st | cumulative | +405 | |||||||
11 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 6 | 5 | 391 | 469 | −78 |
2nd | cumulative | +327 | |||||||
12 | E | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 7 | 5 | 476 | 364 | +112 |
1st | cumulative | +439 | |||||||
13 | B | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 8 | 5 | 438 | 405 | +33 |
1st | cumulative | +472 | |||||||
14 | H | 26 | 889 | Strösslin, Katharina | 9 | 5 | 421 | 339 | +82 |
2nd | cumulative | +554 | |||||||
15 | F | 16 | 1228 | Iro, Hanns | 9 | 6 | 367 | 440 | −73 |
2nd | cumulative | +481 | |||||||
16 | K | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 9 | 7 | 426 | 519 | −93 |
1st | cumulative | +388 |
#2 | Name: Grebert, Jakob | Rating: 1518 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | I | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 10 | 7 | 452 | 355 | +97 |
1st | cumulative | +485 | |||||||
18 | K | 27 | 682 | von Braitenberg, Deborah | 11 | 7 | 545 | 316 | +229 |
2nd | cumulative | +714 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#3 | Name: Nguyen, Khan | Rating: 1498 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | B | 16 | 1228 | Iro, Hanns | 1 | 0 | 455 | 409 | +46 |
1st | cumulative | +46 | |||||||
2 | A | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 2 | 0 | 425 | 375 | +50 |
2nd | cumulative | +96 | |||||||
3 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 3 | 0 | 445 | 381 | +64 |
1st | cumulative | +160 | |||||||
4 | A | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 3 | 1 | 395 | 449 | −54 |
2nd | cumulative | +106 | |||||||
5 | D | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 3 | 2 | 363 | 392 | −29 |
2nd | cumulative | +77 | |||||||
6 | E | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 4 | 2 | 446 | 395 | +51 |
1st | cumulative | +128 | |||||||
7 | F | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 5 | 2 | 541 | 426 | +115 |
1st | cumulative | +243 | |||||||
8 | A | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 6 | 2 | 603 | 405 | +198 |
2nd | cumulative | +441 | |||||||
9 | B | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 7 | 2 | 600 | 296 | +304 |
1st | cumulative | +745 | |||||||
10 | A | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 8 | 2 | 523 | 415 | +108 |
2nd | cumulative | +853 | |||||||
11 | A | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 8 | 3 | 386 | 391 | −5 |
2nd | cumulative | +848 | |||||||
12 | A | 9 | 1350 | Dobesch, Nadja | 9 | 3 | 469 | 431 | +38 |
1st | cumulative | +886 | |||||||
13 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 10 | 3 | 426 | 330 | +96 |
2nd | cumulative | +982 | |||||||
14 | A | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 11 | 3 | 350 | 335 | +15 |
1st | cumulative | +997 | |||||||
15 | A | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 12 | 3 | 504 | 367 | +137 |
1st | cumulative | +1134 | |||||||
16 | A | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 13 | 3 | 542 | 393 | +149 |
2nd | cumulative | +1283 |
#3 | Name: Nguyen, Khan | Rating: 1498 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | A | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 14 | 3 | 486 | 425 | +61 |
1st | cumulative | +1344 | |||||||
18 | A | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 15 | 3 | 468 | 453 | +15 |
2nd | cumulative | +1359 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#4 | Name: Feige, Maria | Rating: 1433 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | C | 17 | 1201 | Bär, Martin | 0 | 1 | 405 | 409 | −4 |
2nd | cumulative | −4 | |||||||
2 | H | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 1 | 1 | 386 | 356 | +30 |
1st | cumulative | +26 | |||||||
3 | H | 20 | 1150 | Budry, Etienne | 2 | 1 | 459 | 444 | +15 |
2nd | cumulative | +41 | |||||||
4 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 2 | 2 | 332 | 391 | −59 |
1st | cumulative | −18 | |||||||
5 | E | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 3 | 2 | 415 | 374 | +41 |
1st | cumulative | +23 | |||||||
6 | F | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 3 | 3 | 331 | 460 | −129 |
1st | cumulative | −106 | |||||||
7 | J | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 3 | 4 | 360 | 511 | −151 |
2nd | cumulative | −257 | |||||||
8 | M | 27 | 682 | von Braitenberg, Deborah | 4 | 4 | 530 | 354 | +176 |
2nd | cumulative | −81 | |||||||
9 | F | 9 | 1350 | Dobesch, Nadja | 4 | 5 | 353 | 491 | −138 |
2nd | cumulative | −219 | |||||||
10 | H | 26 | 889 | Strösslin, Katharina | 5 | 5 | 486 | 409 | +77 |
1st | cumulative | −142 | |||||||
11 | D | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 5 | 6 | 296 | 395 | −99 |
2nd | cumulative | −241 | |||||||
12 | M | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 6 | 6 | 547 | 219 | +328 |
2nd | cumulative | +87 | |||||||
13 | M | 25 | 920 | Hadorn, Erika | 7 | 6 | 434 | 312 | +122 |
1st | cumulative | +209 | |||||||
14 | M | 24 | 982 | Kammermann, Andreas | 8 | 6 | 436 | 353 | +83 |
1st | cumulative | +292 | |||||||
15 | M | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 9 | 6 | 593 | 363 | +230 |
1st | cumulative | +522 | |||||||
16 | I | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 9 | 7 | 401 | 464 | −63 |
2nd | cumulative | +459 |
#4 | Name: Feige, Maria | Rating: 1433 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | F | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 10 | 7 | 437 | 423 | +14 |
1st | cumulative | +473 | |||||||
18 | F | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 11 | 7 | 452 | 444 | +8 |
2nd | cumulative | +481 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#5 | Name: Engelke, Friedrich | Rating: 1407 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | D | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 0 | 1 | 413 | 438 | −25 |
1st | cumulative | −25 | |||||||
2 | K | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 1 | 1 | 462 | 437 | +25 |
2nd | cumulative | +0 | |||||||
3 | K | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 1 | 2 | 399 | 404 | −5 |
2nd | cumulative | −5 | |||||||
4 | F | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 2 | 2 | 518 | 437 | +81 |
1st | cumulative | +76 | |||||||
5 | F | 25 | 920 | Hadorn, Erika | 3 | 2 | 392 | 357 | +35 |
1st | cumulative | +111 | |||||||
6 | F | 4 | 1433 | Feige, Maria | 4 | 2 | 460 | 331 | +129 |
2nd | cumulative | +240 | |||||||
7 | F | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 4 | 3 | 426 | 541 | −115 |
2nd | cumulative | +125 | |||||||
8 | F | 9 | 1350 | Dobesch, Nadja | 5 | 3 | 434 | 361 | +73 |
1st | cumulative | +198 | |||||||
9 | C | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 5 | 4 | 381 | 408 | −27 |
2nd | cumulative | +171 | |||||||
10 | B | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 5 | 5 | 369 | 464 | −95 |
2nd | cumulative | +76 | |||||||
11 | C | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 6 | 5 | 429 | 269 | +160 |
1st | cumulative | +236 | |||||||
12 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 6 | 6 | 384 | 481 | −97 |
1st | cumulative | +139 | |||||||
13 | I | 24 | 982 | Kammermann, Andreas | 7 | 6 | 463 | 420 | +43 |
1st | cumulative | +182 | |||||||
14 | C | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 7 | 7 | 300 | 419 | −119 |
2nd | cumulative | +63 | |||||||
15 | B | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 7 | 8 | 368 | 449 | −81 |
1st | cumulative | −18 | |||||||
16 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 8 | 8 | 478 | 369 | +109 |
2nd | cumulative | +91 |
#5 | Name: Engelke, Friedrich | Rating: 1407 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | B | 27 | 682 | von Braitenberg, Deborah | 9 | 8 | 499 | 322 | +177 |
2nd | cumulative | +268 | |||||||
18 | B | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 10 | 8 | 517 | 357 | +160 |
1st | cumulative | +428 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#6 | Name: Mang, Patricia | Rating: 1376 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | E | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 1 | 0 | 422 | 367 | +55 |
2nd | cumulative | +55 | |||||||
2 | F | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 2 | 0 | 454 | 329 | +125 |
1st | cumulative | +180 | |||||||
3 | A | 17 | 1201 | Bär, Martin | 3 | 0 | 430 | 413 | +17 |
2nd | cumulative | +197 | |||||||
4 | A | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 4 | 0 | 449 | 395 | +54 |
1st | cumulative | +251 | |||||||
5 | A | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 5 | 0 | 424 | 383 | +41 |
2nd | cumulative | +292 | |||||||
6 | A | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 5 | 1 | 329 | 597 | −268 |
2nd | cumulative | +24 | |||||||
7 | B | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 6 | 1 | 462 | 438 | +24 |
1st | cumulative | +48 | |||||||
8 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 6 | 2 | 358 | 550 | −192 |
1st | cumulative | −144 | |||||||
9 | D | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 6 | 3 | 383 | 466 | −83 |
1st | cumulative | −227 | |||||||
10 | E | 9 | 1350 | Dobesch, Nadja | 7 | 3 | 381 | 373 | +8 |
2nd | cumulative | −219 | |||||||
11 | E | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 7 | 4 | 355 | 524 | −169 |
2nd | cumulative | −388 | |||||||
12 | C | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 8 | 4 | 438 | 289 | +149 |
1st | cumulative | −239 | |||||||
13 | A | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 9 | 4 | 416 | 405 | +11 |
1st | cumulative | −228 | |||||||
14 | D | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 10 | 4 | 577 | 361 | +216 |
2nd | cumulative | −12 | |||||||
15 | D | 24 | 982 | Kammermann, Andreas | 11 | 4 | 494 | 359 | +135 |
2nd | cumulative | +123 | |||||||
16 | D | 16 | 1228 | Iro, Hanns | 12 | 4 | 502 | 383 | +119 |
1st | cumulative | +242 |
#6 | Name: Mang, Patricia | Rating: 1376 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 13 | 4 | 627 | 418 | +209 |
2nd | cumulative | +451 | |||||||
18 | F | 4 | 1433 | Feige, Maria | 13 | 5 | 444 | 452 | −8 |
1st | cumulative | +443 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#7 | Name: Ruzicska, Nikolaus | Rating: 1360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | F | 20 | 1150 | Budry, Etienne | 1 | 0 | 462 | 367 | +95 |
2nd | cumulative | +95 | |||||||
2 | E | 17 | 1201 | Bär, Martin | 1 | 1 | 462 | 487 | −25 |
1st | cumulative | +70 | |||||||
3 | E | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 1 | 2 | 436 | 474 | −38 |
1st | cumulative | +32 | |||||||
4 | J | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 2 | 2 | 536 | 315 | +221 |
2nd | cumulative | +253 | |||||||
5 | D | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 3 | 2 | 392 | 363 | +29 |
1st | cumulative | +282 | |||||||
6 | D | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 3 | 3 | 383 | 486 | −103 |
2nd | cumulative | +179 | |||||||
7 | D | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 4 | 3 | 400 | 380 | +20 |
1st | cumulative | +199 | |||||||
8 | D | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 5 | 3 | 413 | 354 | +59 |
2nd | cumulative | +258 | |||||||
9 | D | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 6 | 3 | 466 | 383 | +83 |
2nd | cumulative | +341 | |||||||
10 | D | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 7 | 3 | 384 | 359 | +25 |
1st | cumulative | +366 | |||||||
11 | B | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 7 | 4 | 397 | 434 | −37 |
1st | cumulative | +329 | |||||||
12 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 8 | 4 | 406 | 305 | +101 |
1st | cumulative | +430 | |||||||
13 | B | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 8 | 5 | 405 | 438 | −33 |
2nd | cumulative | +397 | |||||||
14 | B | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 9 | 5 | 491 | 310 | +181 |
2nd | cumulative | +578 | |||||||
15 | B | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 10 | 5 | 449 | 368 | +81 |
2nd | cumulative | +659 | |||||||
16 | B | 27 | 682 | von Braitenberg, Deborah | 11 | 5 | 355 | 321 | +34 |
1st | cumulative | +693 |
#7 | Name: Ruzicska, Nikolaus | Rating: 1360 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | D | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 12 | 5 | 429 | 427 | +2 |
2nd | cumulative | +695 | |||||||
18 | D | 24 | 982 | Kammermann, Andreas | 13 | 5 | 429 | 353 | +76 |
1st | cumulative | +771 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#8 | Name: Naumann, Johannes | Rating: 1355 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | H | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 1 | 0 | 508 | 462 | +46 |
2nd | cumulative | +46 | |||||||
2 | B | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 2 | 0 | 440 | 359 | +81 |
1st | cumulative | +127 | |||||||
3 | B | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 3 | 0 | 477 | 431 | +46 |
2nd | cumulative | +173 | |||||||
4 | B | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 4 | 0 | 457 | 337 | +120 |
1st | cumulative | +293 | |||||||
5 | A | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 4 | 1 | 383 | 424 | −41 |
1st | cumulative | +252 | |||||||
6 | C | 9 | 1350 | Dobesch, Nadja | 5 | 1 | 374 | 373 | +1 |
2nd | cumulative | +253 | |||||||
7 | A | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 6 | 1 | 465 | 424 | +41 |
2nd | cumulative | +294 | |||||||
8 | A | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 6 | 2 | 405 | 603 | −198 |
1st | cumulative | +96 | |||||||
9 | A | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 7 | 2 | 433 | 395 | +38 |
1st | cumulative | +134 | |||||||
10 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 7 | 3 | 338 | 342 | −4 |
1st | cumulative | +130 | |||||||
11 | B | 7 | 1360 | Ruzicska, Nikolaus | 8 | 3 | 434 | 397 | +37 |
2nd | cumulative | +167 | |||||||
12 | B | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 8 | 4 | 328 | 551 | −223 |
2nd | cumulative | −56 | |||||||
13 | K | 15 | 1256 | Wackerle, Sybille | 9 | 4 | 457 | 302 | +155 |
2nd | cumulative | +99 | |||||||
14 | C | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 10 | 4 | 419 | 300 | +119 |
1st | cumulative | +218 | |||||||
15 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 10 | 5 | 380 | 387 | −7 |
2nd | cumulative | +211 | |||||||
16 | F | 17 | 1201 | Bär, Martin | 11 | 5 | 506 | 348 | +158 |
1st | cumulative | +369 |
#8 | Name: Naumann, Johannes | Rating: 1355 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | F | 4 | 1433 | Feige, Maria | 11 | 6 | 423 | 437 | −14 |
2nd | cumulative | +355 | |||||||
18 | H | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 12 | 6 | 446 | 298 | +148 |
1st | cumulative | +503 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#9 | Name: Dobesch, Nadja | Rating: 1350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | I | 23 | 1100 | Wyss, Nesa | 1 | 0 | 505 | 367 | +138 |
1st | cumulative | +138 | |||||||
2 | C | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 2 | 0 | 397 | 389 | +8 |
2nd | cumulative | +146 | |||||||
3 | C | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 2 | 1 | 381 | 423 | −42 |
2nd | cumulative | +104 | |||||||
4 | C | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 3 | 1 | 557 | 266 | +291 |
1st | cumulative | +395 | |||||||
5 | C | 21 | 1141 | Becker, Sabine | 3 | 2 | 372 | 461 | −89 |
2nd | cumulative | +306 | |||||||
6 | C | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 3 | 3 | 373 | 374 | −1 |
1st | cumulative | +305 | |||||||
7 | L | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 4 | 3 | 410 | 402 | +8 |
1st | cumulative | +313 | |||||||
8 | F | 5 | 1407 | Engelke, Friedrich | 4 | 4 | 361 | 434 | −73 |
2nd | cumulative | +240 | |||||||
9 | F | 4 | 1433 | Feige, Maria | 5 | 4 | 491 | 353 | +138 |
1st | cumulative | +378 | |||||||
10 | E | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 5 | 5 | 373 | 381 | −8 |
1st | cumulative | +370 | |||||||
11 | J | 17 | 1201 | Bär, Martin | 6 | 5 | 460 | 343 | +117 |
2nd | cumulative | +487 | |||||||
12 | A | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 6 | 6 | 431 | 469 | −38 |
2nd | cumulative | +449 | |||||||
13 | G | 10 | 1326 | Gröbli-Canonica, Blanca | 6 | 7 | 402 | 441 | −39 |
1st | cumulative | +410 | |||||||
14 | I | 11 | 1324 | Sievers, Andrea | 6 | 8 | 330 | 411 | −81 |
2nd | cumulative | +329 | |||||||
15 | K | 19 | 1167 | Trachsel, Hans | 6 | 9 | 366 | 412 | −46 |
2nd | cumulative | +283 | |||||||
16 | M | 28 | 550 | Mautner, Elisabeth | 7 | 9 | 462 | 360 | +102 |
1st | cumulative | +385 |
#9 | Name: Dobesch, Nadja | Rating: 1350 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
17 | K | 25 | 920 | Hadorn, Erika | 8 | 9 | 466 | 269 | +197 |
1st | cumulative | +582 | |||||||
18 | M | 26 | 889 | Strösslin, Katharina | 9 | 9 | 429 | 371 | +58 |
2nd | cumulative | +640 | |||||||
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
#10 | Name: Gröbli-Canonica, Blanca | Rating: 1326 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde | Tisch | Geg. # | Elo-Liste | Name des Gegners | Gew. | Verl. | Spieler Punkte | Gegner Punkte | Diff. |
1 | G | 24 | 982 | Kammermann, Andreas | 1 | 0 | 438 | 313 | +125 |
1st | cumulative | +125 | |||||||
2 | G | 12 | 1320 | Wedel, Martina | 2 | 0 | 458 | 303 | +155 |
2nd | cumulative | +280 | |||||||
3 | G | 3 | 1498 | Nguyen, Khan | 2 | 1 | 381 | 445 | −64 |
2nd | cumulative | +216 | |||||||
4 | G | 18 | 1179 | de Nijs, Beate | 2 | 2 | 365 | 537 | −172 |
1st | cumulative | +44 | |||||||
5 | G | 17 | 1201 | Bär, Martin | 3 | 2 | 418 | 304 | +114 |
1st | cumulative | +158 | |||||||
6 | G | 14 | 1264 | Inngauer, Wolfram | 4 | 2 | 407 | 337 | +70 |
2nd | cumulative | +228 | |||||||
7 | G | 13 | 1297 | Knöpfli, Lorenz | 5 | 2 | 430 | 359 | +71 |
1st | cumulative | +299 | |||||||
8 | G | 6 | 1376 | Mang, Patricia | 6 | 2 | 550 | 358 | +192 |
2nd | cumulative | +491 | |||||||
9 | G | 1 | 1611 | Trappe, Ulla | 6 | 3 | 400 | 406 | −6 |
1st | cumulative | +485 | |||||||
10 | G | 8 | 1355 | Naumann, Johannes | 7 | 3 | 342 | 338 | +4 |
2nd | cumulative | +489 | |||||||
11 | G | 2 | 1518 | Grebert, Jakob | 8 | 3 | 469 | 391 | +78 |
1st | cumulative | +567 | |||||||
