Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Wer mit wem ? |
---|---|
A | Nguyen, Khan (#3) *Erster* vs. Wyss, Nesa (#23) |
B | Engelke, Friedrich (#5) *Erster* vs. Ruzicska, Nikolaus (#7) |
C | Wedel, Martina (#12) *Erster* vs. von Braitenberg, Deborah (#27) |
D | Kammermann, Andreas (#24) *Erster* vs. Mang, Patricia (#6) |
E | Trappe, Ulla (#1) *Erster* vs. Becker, Sabine (#21) |
F | Iro, Hanns (#16) *Erster* vs. Grebert, Jakob (#2) |
G | Hadorn, Erika (#25) *Erster* vs. Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
H | de Nijs, Beate (#18) *Erster* vs. Mautner, Elisabeth (#28) |
I | Bär, Martin (#17) *Erster* vs. Sievers, Andrea (#11) |
J | Wackerle, Sybille (#15) *Erster* vs. Strösslin, Katharina (#26) |
K | Trachsel, Hans (#19) *Erster* vs. Dobesch, Nadja (#9) |
L | Inngauer, Wolfram (#14) *Erster* vs. Naumann, Johannes (#8) |
M | Feige, Maria (#4) *Erster* vs. Knöpfli, Lorenz (#13) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.