Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Wer mit wem ? |
---|---|
A | Grebert, Jakob (#2) *Erster* vs. Naumann, Johannes (#8) |
B | Mang, Patricia (#6) *Erster* vs. de Nijs, Beate (#18) |
C | Wedel, Martina (#12) *Erster* vs. Becker, Sabine (#21) |
D | Ruzicska, Nikolaus (#7) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#19) |
E | Sievers, Andrea (#11) *Erster* vs. Wyss, Nesa (#23) |
F | Nguyen, Khan (#3) *Erster* vs. Engelke, Friedrich (#5) |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) *Erster* vs. Knöpfli, Lorenz (#13) |
H | Wackerle, Sybille (#15) *Erster* vs. Iro, Hanns (#16) |
I | Bär, Martin (#17) *Erster* vs. Kammermann, Andreas (#24) |
J | Trappe, Ulla (#1) *Erster* vs. Feige, Maria (#4) |
K | Hadorn, Erika (#25) *Erster* vs. Strösslin, Katharina (#26) |
L | Dobesch, Nadja (#9) *Erster* vs. Inngauer, Wolfram (#14) |
M | Mautner, Elisabeth (#28) *Erster* vs. von Braitenberg, Deborah (#27) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.