Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Wer mit wem ? |
---|---|
Kammermann, Andreas (#24): freilos. | |
A | Grebert, Jakob (#2) *Erster* vs. Mang, Patricia (#6) |
B | Becker, Sabine (#21) *Erster* vs. de Nijs, Beate (#18) |
C | Dobesch, Nadja (#9) *Erster* vs. Naumann, Johannes (#8) |
D | Knöpfli, Lorenz (#13) *Erster* vs. Ruzicska, Nikolaus (#7) |
E | Nguyen, Khan (#3) *Erster* vs. Trachsel, Hans (#19) |
F | Feige, Maria (#4) *Erster* vs. Engelke, Friedrich (#5) |
G | Inngauer, Wolfram (#14) *Erster* vs. Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
H | Wackerle, Sybille (#15) *Erster* vs. Sievers, Andrea (#11) |
I | Wedel, Martina (#12) *Erster* vs. Hadorn, Erika (#25) |
J | Trappe, Ulla (#1) *Erster* vs. Budry, Etienne (#20) |
K | Strösslin, Katharina (#26) *Erster* vs. Mautner, Elisabeth (#28) |
L | Bär, Martin (#17) *Erster* vs. Iro, Hanns (#16) |
M | Wyss, Nesa (#23) *Erster* vs. von Braitenberg, Deborah (#27) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.