Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Wer mit wem ? |
---|---|
Wyss, Nesa (#23): freilos. | |
A | Mang, Patricia (#6) *Erster* vs. Nguyen, Khan (#3) |
B | Naumann, Johannes (#8) *Erster* vs. Knöpfli, Lorenz (#13) |
C | Dobesch, Nadja (#9) *Erster* vs. Wedel, Martina (#12) |
D | Grebert, Jakob (#2) *Erster* vs. Bär, Martin (#17) |
E | Wackerle, Sybille (#15) *Erster* vs. Becker, Sabine (#21) |
F | Engelke, Friedrich (#5) *Erster* vs. Trappe, Ulla (#1) |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) *Erster* vs. de Nijs, Beate (#18) |
H | Hadorn, Erika (#25) *Erster* vs. Iro, Hanns (#16) |
I | Trachsel, Hans (#19) *Erster* vs. Budry, Etienne (#20) |
J | Mautner, Elisabeth (#28) *Erster* vs. Ruzicska, Nikolaus (#7) |
K | von Braitenberg, Deborah (#27) *Erster* vs. Strösslin, Katharina (#26) |
L | Feige, Maria (#4) *Erster* vs. Inngauer, Wolfram (#14) |
M | Kammermann, Andreas (#24) *Erster* vs. Sievers, Andrea (#11) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.