Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Summe Diff. | Gewinner Differenz | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 5 5 18 20 24 44 | 12.0- 6.0 | +266 | Wedel, Martina (#12) |
2 | 129 | 1 4 8 21 42 53 | 9.0- 9.0 | -419 | Knöpfli, Lorenz (#13) |
3 | 155 | 8 11 17 24 41 54 | 13.0- 5.0 | +443 | Mang, Patricia (#6) |
4 | 163 | 5 21 27 31 38 41 | 11.0- 7.0 | -25 | Wackerle, Sybille (#15) |
5 | 169 | 2 20 25 29 34 59 | 13.0- 5.0 | +771 | Ruzicska, Nikolaus (#7) |
6 | 185 | 8 14 15 30 41 77 | 11.0- 7.0 | +481 | Feige, Maria (#4) |
7 | 195 | 14 20 25 39 46 51 | 10.0- 8.0 | +51 | Trachsel, Hans (#19) |
8 | 209 | 1 37 38 41 46 46 | 12.0- 6.0 | +503 | Naumann, Johannes (#8) |
9 | 215 | 15 15 38 46 50 51 | 15.0- 3.0 | +1359 | Nguyen, Khan (#3) |
10 | 248 | 3 6 20 32 89 98 | 8.0-10.0 | -473 | Becker, Sabine (#21) |
11 | 291 | 4 25 59 60 61 82 | 9.0- 9.0 | -217 | Bär, Martin (#17) |
12 | 303 | 3 7 59 65 72 97 | 11.0- 7.0 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) |
13 | 333 | 25 39 40 55 75 99 | 11.0- 7.0 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) |
14 | 334 | 4 39 70 71 72 78 | 12.0- 6.0 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
15 | 366 | 25 35 43 73 81 109 | 10.0- 8.0 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) |
16 | 429 | 23 57 73 84 92 100 | 7.0-11.0 | -55 | Iro, Hanns (#16) |
17 | 431 | 8 8 58 102 117 138 | 9.0- 9.0 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) |
18 | 441 | 6 27 72 73 126 137 | 12.0- 6.0 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) |
19 | 465 | 33 66 82 92 95 97 | 11.0- 7.0 | +714 | Grebert, Jakob (#2) |
20 | 518 | 19 72 81 99 99 148 | 9.0- 9.0 | +371 | Sievers, Andrea (#11) |
21 | 675 | 63 65 71 119 140 217 | 7.0-11.0 | -466 | Wyss, Nesa (#23) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.