Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Gemitt. Punkte | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 468.17 | 15.0- 3.0 | +1359 | Nguyen, Khan (#3) |
2 | 446.28 | 11.0- 7.0 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) |
3 | 443.28 | 12.0- 6.0 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) |
4 | 441.39 | 13.0- 5.0 | +443 | Mang, Patricia (#6) |
5 | 437.11 | 11.0- 7.0 | +714 | Grebert, Jakob (#2) |
6 | 427.50 | 13.0- 5.0 | +771 | Ruzicska, Nikolaus (#7) |
7 | 427.33 | 10.0- 8.0 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) |
8 | 426.28 | 12.0- 6.0 | +503 | Naumann, Johannes (#8) |
9 | 425.17 | 11.0- 7.0 | +481 | Feige, Maria (#4) |
10 | 420.33 | 9.0- 9.0 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) |
11 | 417.33 | 12.0- 6.0 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
12 | 416.89 | 12.0- 6.0 | +266 | Wedel, Martina (#12) |
13 | 413.83 | 11.0- 7.0 | -25 | Wackerle, Sybille (#15) |
14 | 406.89 | 8.0-10.0 | -473 | Becker, Sabine (#21) |
15 | 403.28 | 9.0- 9.0 | -217 | Bär, Martin (#17) |
16 | 400.50 | 9.0- 9.0 | +371 | Sievers, Andrea (#11) |
17 | 393.65 | 11.0- 7.0 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) |
18 | 392.24 | 7.0-11.0 | -466 | Wyss, Nesa (#23) |
19 | 391.67 | 7.0-11.0 | -55 | Iro, Hanns (#16) |
20 | 381.78 | 10.0- 8.0 | +51 | Trachsel, Hans (#19) |
21 | 380.78 | 9.0- 9.0 | -419 | Knöpfli, Lorenz (#13) |
22 | 358.59 | 4.0-14.0 | -1097 | Kammermann, Andreas (#24) |
23 | 354.06 | 3.0-15.0 | -1213 | Strösslin, Katharina (#26) |
24 | 342.24 | 4.0-14.0 | -1232 | von Braitenberg, Deborah (#27) |
25 | 340.47 | 4.0-14.0 | -1144 | Hadorn, Erika (#25) |
26 | 311.71 | 1.0-17.0 | -2308 | Mautner, Elisabeth (#28) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.