Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Platz | Mittl. Punkte Gegner | Gew.-Verl. | Diff. | Spieler |
---|---|---|---|---|
1 | 378.78 | 12.0- 6.0 | +1161 | Trappe, Ulla (#1) |
2 | 378.94 | 10.0- 8.0 | +51 | Trachsel, Hans (#19) |
3 | 379.89 | 9.0- 9.0 | +371 | Sievers, Andrea (#11) |
4 | 380.17 | 12.0- 6.0 | +669 | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) |
5 | 384.67 | 13.0- 5.0 | +771 | Ruzicska, Nikolaus (#7) |
6 | 384.78 | 9.0- 9.0 | +640 | Dobesch, Nadja (#9) |
7 | 385.00 | 11.0- 7.0 | +197 | Inngauer, Wolfram (#14) |
8 | 389.89 | 11.0- 7.0 | +1015 | de Nijs, Beate (#18) |
9 | 392.67 | 15.0- 3.0 | +1359 | Nguyen, Khan (#3) |
10 | 394.72 | 7.0-11.0 | -55 | Iro, Hanns (#16) |
11 | 397.44 | 11.0- 7.0 | +714 | Grebert, Jakob (#2) |
12 | 398.33 | 12.0- 6.0 | +503 | Naumann, Johannes (#8) |
13 | 398.44 | 11.0- 7.0 | +481 | Feige, Maria (#4) |
14 | 402.11 | 12.0- 6.0 | +266 | Wedel, Martina (#12) |
15 | 403.56 | 10.0- 8.0 | +428 | Engelke, Friedrich (#5) |
16 | 404.06 | 9.0- 9.0 | -419 | Knöpfli, Lorenz (#13) |
17 | 410.71 | 4.0-14.0 | -1144 | Hadorn, Erika (#25) |
18 | 415.22 | 11.0- 7.0 | -25 | Wackerle, Sybille (#15) |
19 | 415.33 | 9.0- 9.0 | -217 | Bär, Martin (#17) |
20 | 416.78 | 13.0- 5.0 | +443 | Mang, Patricia (#6) |
21 | 417.65 | 4.0-14.0 | -1232 | von Braitenberg, Deborah (#27) |
22 | 421.44 | 3.0-15.0 | -1213 | Strösslin, Katharina (#26) |
23 | 422.59 | 7.0-11.0 | -466 | Wyss, Nesa (#23) |
24 | 426.06 | 4.0-14.0 | -1097 | Kammermann, Andreas (#24) |
25 | 433.17 | 8.0-10.0 | -473 | Becker, Sabine (#21) |
26 | 450.41 | 1.0-17.0 | -2308 | Mautner, Elisabeth (#28) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.