Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
D | Becker, Sabine (#21) 1. | Mang, Patricia (#6) 2. |
J | Bär, Martin (#17) 1. | Wedel, Martina (#12) 2. |
I | Dobesch, Nadja (#9) 2. | Sievers, Andrea (#11) 1. |
C | Engelke, Friedrich (#5) 2. | Naumann, Johannes (#8) 1. |
M | Feige, Maria (#4) 1. | Kammermann, Andreas (#24) 2. |
H | Grebert, Jakob (#2) 2. | Strösslin, Katharina (#26) 1. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. | Trachsel, Hans (#19) 2. |
E | Hadorn, Erika (#25) 2. | Trappe, Ulla (#1) 1. |
L | Inngauer, Wolfram (#14) 2. | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. |
F | Iro, Hanns (#16) 2. | de Nijs, Beate (#18) 1. |
M | Kammermann, Andreas (#24) 2. | Feige, Maria (#4) 1. |
A | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. | Nguyen, Khan (#3) 1. |
D | Mang, Patricia (#6) 2. | Becker, Sabine (#21) 1. |
K | Mautner, Elisabeth (#28) 1. | Wackerle, Sybille (#15) 2. |
C | Naumann, Johannes (#8) 1. | Engelke, Friedrich (#5) 2. |
A | Nguyen, Khan (#3) 1. | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. |
B | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. | Wyss, Nesa (#23) 1. |
I | Sievers, Andrea (#11) 1. | Dobesch, Nadja (#9) 2. |
H | Strösslin, Katharina (#26) 1. | Grebert, Jakob (#2) 2. |
G | Trachsel, Hans (#19) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. |
E | Trappe, Ulla (#1) 1. | Hadorn, Erika (#25) 2. |
K | Wackerle, Sybille (#15) 2. | Mautner, Elisabeth (#28) 1. |
J | Wedel, Martina (#12) 2. | Bär, Martin (#17) 1. |
B | Wyss, Nesa (#23) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. |
F | de Nijs, Beate (#18) 1. | Iro, Hanns (#16) 2. |
L | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. | Inngauer, Wolfram (#14) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.