Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
H | Becker, Sabine (#21) 1. | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. |
J | Bär, Martin (#17) 2. | Hadorn, Erika (#25) 1. |
A | Dobesch, Nadja (#9) 2. | Nguyen, Khan (#3) 1. |
L | Engelke, Friedrich (#5) 1. | Inngauer, Wolfram (#14) 2. |
M | Feige, Maria (#4) 2. | Mautner, Elisabeth (#28) 1. |
E | Grebert, Jakob (#2) 1. | Trappe, Ulla (#1) 2. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 1. |
J | Hadorn, Erika (#25) 1. | Bär, Martin (#17) 2. |
L | Inngauer, Wolfram (#14) 2. | Engelke, Friedrich (#5) 1. |
I | Iro, Hanns (#16) 2. | Kammermann, Andreas (#24) 1. |
I | Kammermann, Andreas (#24) 1. | Iro, Hanns (#16) 2. |
D | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. | Trachsel, Hans (#19) 2. |
C | Mang, Patricia (#6) 1. | Sievers, Andrea (#11) 2. |
M | Mautner, Elisabeth (#28) 1. | Feige, Maria (#4) 2. |
B | Naumann, Johannes (#8) 2. | Wedel, Martina (#12) 1. |
A | Nguyen, Khan (#3) 1. | Dobesch, Nadja (#9) 2. |
G | Ruzicska, Nikolaus (#7) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. |
C | Sievers, Andrea (#11) 2. | Mang, Patricia (#6) 1. |
F | Strösslin, Katharina (#26) 1. | Wyss, Nesa (#23) 2. |
D | Trachsel, Hans (#19) 2. | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. |
E | Trappe, Ulla (#1) 2. | Grebert, Jakob (#2) 1. |
K | Wackerle, Sybille (#15) 1. | de Nijs, Beate (#18) 2. |
B | Wedel, Martina (#12) 1. | Naumann, Johannes (#8) 2. |
F | Wyss, Nesa (#23) 2. | Strösslin, Katharina (#26) 1. |
K | de Nijs, Beate (#18) 2. | Wackerle, Sybille (#15) 1. |
H | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. | Becker, Sabine (#21) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.