Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
B | Becker, Sabine (#21) 1. | de Nijs, Beate (#18) 2. |
J | Budry, Etienne (#20) 2. | Trappe, Ulla (#1) 1. |
L | Bär, Martin (#17) 1. | Iro, Hanns (#16) 2. |
C | Dobesch, Nadja (#9) 1. | Naumann, Johannes (#8) 2. |
F | Engelke, Friedrich (#5) 2. | Feige, Maria (#4) 1. |
F | Feige, Maria (#4) 1. | Engelke, Friedrich (#5) 2. |
A | Grebert, Jakob (#2) 1. | Mang, Patricia (#6) 2. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. | Inngauer, Wolfram (#14) 1. |
I | Hadorn, Erika (#25) 2. | Wedel, Martina (#12) 1. |
G | Inngauer, Wolfram (#14) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. |
L | Iro, Hanns (#16) 2. | Bär, Martin (#17) 1. |
Kammermann, Andreas (#24) | freilos | |
D | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. |
A | Mang, Patricia (#6) 2. | Grebert, Jakob (#2) 1. |
K | Mautner, Elisabeth (#28) 2. | Strösslin, Katharina (#26) 1. |
C | Naumann, Johannes (#8) 2. | Dobesch, Nadja (#9) 1. |
E | Nguyen, Khan (#3) 1. | Trachsel, Hans (#19) 2. |
D | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. |
H | Sievers, Andrea (#11) 2. | Wackerle, Sybille (#15) 1. |
K | Strösslin, Katharina (#26) 1. | Mautner, Elisabeth (#28) 2. |
E | Trachsel, Hans (#19) 2. | Nguyen, Khan (#3) 1. |
J | Trappe, Ulla (#1) 1. | Budry, Etienne (#20) 2. |
H | Wackerle, Sybille (#15) 1. | Sievers, Andrea (#11) 2. |
I | Wedel, Martina (#12) 1. | Hadorn, Erika (#25) 2. |
M | Wyss, Nesa (#23) 1. | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. |
B | de Nijs, Beate (#18) 2. | Becker, Sabine (#21) 1. |
M | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. | Wyss, Nesa (#23) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.