Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
E | Becker, Sabine (#21) 2. | Wackerle, Sybille (#15) 1. |
I | Budry, Etienne (#20) 2. | Trachsel, Hans (#19) 1. |
D | Bär, Martin (#17) 2. | Grebert, Jakob (#2) 1. |
C | Dobesch, Nadja (#9) 1. | Wedel, Martina (#12) 2. |
F | Engelke, Friedrich (#5) 1. | Trappe, Ulla (#1) 2. |
L | Feige, Maria (#4) 1. | Inngauer, Wolfram (#14) 2. |
D | Grebert, Jakob (#2) 1. | Bär, Martin (#17) 2. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. | de Nijs, Beate (#18) 2. |
H | Hadorn, Erika (#25) 1. | Iro, Hanns (#16) 2. |
L | Inngauer, Wolfram (#14) 2. | Feige, Maria (#4) 1. |
H | Iro, Hanns (#16) 2. | Hadorn, Erika (#25) 1. |
M | Kammermann, Andreas (#24) 1. | Sievers, Andrea (#11) 2. |
B | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. | Naumann, Johannes (#8) 1. |
A | Mang, Patricia (#6) 1. | Nguyen, Khan (#3) 2. |
J | Mautner, Elisabeth (#28) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. |
B | Naumann, Johannes (#8) 1. | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. |
A | Nguyen, Khan (#3) 2. | Mang, Patricia (#6) 1. |
J | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. | Mautner, Elisabeth (#28) 1. |
M | Sievers, Andrea (#11) 2. | Kammermann, Andreas (#24) 1. |
K | Strösslin, Katharina (#26) 2. | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. |
I | Trachsel, Hans (#19) 1. | Budry, Etienne (#20) 2. |
F | Trappe, Ulla (#1) 2. | Engelke, Friedrich (#5) 1. |
E | Wackerle, Sybille (#15) 1. | Becker, Sabine (#21) 2. |
C | Wedel, Martina (#12) 2. | Dobesch, Nadja (#9) 1. |
Wyss, Nesa (#23) | freilos | |
G | de Nijs, Beate (#18) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. |
K | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. | Strösslin, Katharina (#26) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.