Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
M | Becker, Sabine (#21) 2. | Sievers, Andrea (#11) 1. |
H | Budry, Etienne (#20) 1. | Feige, Maria (#4) 2. |
A | Bär, Martin (#17) 1. | Mang, Patricia (#6) 2. |
C | Dobesch, Nadja (#9) 2. | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. |
K | Engelke, Friedrich (#5) 2. | Wedel, Martina (#12) 1. |
H | Feige, Maria (#4) 2. | Budry, Etienne (#20) 1. |
D | Grebert, Jakob (#2) 2. | Mautner, Elisabeth (#28) 1. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. | Nguyen, Khan (#3) 1. |
Hadorn, Erika (#25) | freilos | |
L | Inngauer, Wolfram (#14) 2. | Strösslin, Katharina (#26) 1. |
J | Iro, Hanns (#16) 1. | Wyss, Nesa (#23) 2. |
F | Kammermann, Andreas (#24) 2. | de Nijs, Beate (#18) 1. |
C | Knöpfli, Lorenz (#13) 1. | Dobesch, Nadja (#9) 2. |
A | Mang, Patricia (#6) 2. | Bär, Martin (#17) 1. |
D | Mautner, Elisabeth (#28) 1. | Grebert, Jakob (#2) 2. |
B | Naumann, Johannes (#8) 2. | Trappe, Ulla (#1) 1. |
G | Nguyen, Khan (#3) 1. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 2. |
E | Ruzicska, Nikolaus (#7) 1. | Wackerle, Sybille (#15) 2. |
M | Sievers, Andrea (#11) 1. | Becker, Sabine (#21) 2. |
L | Strösslin, Katharina (#26) 1. | Inngauer, Wolfram (#14) 2. |
I | Trachsel, Hans (#19) 1. | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. |
B | Trappe, Ulla (#1) 1. | Naumann, Johannes (#8) 2. |
E | Wackerle, Sybille (#15) 2. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 1. |
K | Wedel, Martina (#12) 1. | Engelke, Friedrich (#5) 2. |
J | Wyss, Nesa (#23) 2. | Iro, Hanns (#16) 1. |
F | de Nijs, Beate (#18) 1. | Kammermann, Andreas (#24) 2. |
I | von Braitenberg, Deborah (#27) 2. | Trachsel, Hans (#19) 1. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.