Zurück zur Übersicht.
13. S(CH)RABBLE um den Preis der Stadt St. Gallen - 08.-10.09.2023
Tisch | Spieler | Gegner |
---|---|---|
H | Becker, Sabine (#21) 1. | Naumann, Johannes (#8) 2. |
F | Budry, Etienne (#20) 1. | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. |
C | Bär, Martin (#17) 1. | Feige, Maria (#4) 2. |
I | Dobesch, Nadja (#9) 1. | Wyss, Nesa (#23) 2. |
D | Engelke, Friedrich (#5) 1. | de Nijs, Beate (#18) 2. |
C | Feige, Maria (#4) 2. | Bär, Martin (#17) 1. |
A | Grebert, Jakob (#2) 1. | Wackerle, Sybille (#15) 2. |
G | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. | Kammermann, Andreas (#24) 2. |
J | Hadorn, Erika (#25) 2. | Sievers, Andrea (#11) 1. |
L | Inngauer, Wolfram (#14) 1. | Trappe, Ulla (#1) 2. |
B | Iro, Hanns (#16) 2. | Nguyen, Khan (#3) 1. |
G | Kammermann, Andreas (#24) 2. | Gröbli-Canonica, Blanca (#10) 1. |
M | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. |
E | Mang, Patricia (#6) 2. | Trachsel, Hans (#19) 1. |
Mautner, Elisabeth (#28) | freilos | |
H | Naumann, Johannes (#8) 2. | Becker, Sabine (#21) 1. |
B | Nguyen, Khan (#3) 1. | Iro, Hanns (#16) 2. |
F | Ruzicska, Nikolaus (#7) 2. | Budry, Etienne (#20) 1. |
J | Sievers, Andrea (#11) 1. | Hadorn, Erika (#25) 2. |
K | Strösslin, Katharina (#26) 1. | Wedel, Martina (#12) 2. |
E | Trachsel, Hans (#19) 1. | Mang, Patricia (#6) 2. |
L | Trappe, Ulla (#1) 2. | Inngauer, Wolfram (#14) 1. |
A | Wackerle, Sybille (#15) 2. | Grebert, Jakob (#2) 1. |
K | Wedel, Martina (#12) 2. | Strösslin, Katharina (#26) 1. |
I | Wyss, Nesa (#23) 2. | Dobesch, Nadja (#9) 1. |
D | de Nijs, Beate (#18) 2. | Engelke, Friedrich (#5) 1. |
M | von Braitenberg, Deborah (#27) 1. | Knöpfli, Lorenz (#13) 2. |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.