Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Gruppe A | ||
---|---|---|
# | Elo-Liste | Spieler |
1 | 1375 | Aumüller, Claudia |
3 | 1056 | Bittner, Angelika |
4 | 1026 | Bothe, Monika |
5 | 868 | Brimer, Sissi |
2 | 1204 | Bär, Martin |
6 | 1298 | Chapus, Gabi |
7 | 1036 | Cordes, Elke |
8 | 1312 | Dobesch, Nadja |
9 | 1054 | Ehlers, Ann-Kathrin |
10 | 1154 | Ehlers, Uta |
11 | 1363 | Engelke, Friedrich |
12 | 454 | Engels, Ulrike |
13 | 1360 | Feige, Maria |
14 | 866 | Fürsich, Pia |
- | ||
16 | 1254 | Gregor, Beate |
- | ||
18 | 1043 | Hermassi, Gerlind |
19 | 771 | Heyer, Hille |
20 | 836 | Jung, Dagmar |
21 | 1232 | Kampen, Udo |
22 | 1450 | Kardel, Theo |
26 | 806 | Krebstekies, Ingelore |
24 | 1430 | Krämer, Günter |
25 | 999 | Krämer, Karin |
23 | 1195 | Kästner, Dieter |
27 | 0 | Lösch, Thomas |
28 | 1322 | Methner, Doris |
29 | 1173 | Miguletz, Jürgen |
30 | 1160 | Nardin, Patrice |
31 | 412 | Niem, Annrose |
- | ||
33 | 1380 | Schilling, Regula |
35 | 648 | Schweickard, Cristine |
34 | 1268 | Schönhoff, Dietmar |
36 | 1122 | Seifert, Gabriele |
37 | 1292 | Sievers, Andrea |
38 | 925 | Sternagel, Renate |
39 | 1212 | Trachsel, Hans |
40 | 1077 | Weber, Monika |
41 | 912 | Wedel, Ute |
42 | 1239 | Weiand, Inge |
43 | 1263 | Weiand, Michael |
44 | 1158 | Wittmann, Jutta |
45 | 1078 | Wyss, Nesa |
46 | 1206 | Yadig, Rolf |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.