Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Diff. Summe | Verl. Diff. | Gew.-Verl. | SDP | Spieler |
---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 3 4 4 22 27 31 | 11.0-13.0 | +9184 | Wyss, Nesa (#45) |
2 | 95 | 7 7 16 17 18 30 | 13.0-11.0 | +10187 | Weiand, Inge (#42) |
3 | 108 | 1 3 16 22 25 41 | 13.0-11.0 | +9408 | Bothe, Monika (#4) |
4 | 111 | 4 6 12 19 22 48 | 10.0-14.0 | +9865 | Weber, Monika (#40) |
5 | 111 | 7 8 11 22 30 33 | 12.0-12.0 | +9606 | Ehlers, Uta (#10) |
6 | 124 | 1 6 20 24 33 40 | 12.5-11.5 | +10444 | Kästner, Dieter (#23) |
7 | 127 | 1 1 9 33 39 44 | 13.0-11.0 | +9752 | Nardin, Patrice (#30) |
8 | 128 | 13 14 17 27 27 30 | 15.5- 8.5 | +10400 | Krämer, Günter (#24) |
9 | 133 | 7 8 24 29 32 33 | 10.0-14.0 | +9203 | Brimer, Sissi (#5) |
10 | 146 | 9 16 25 32 32 32 | 9.5-14.5 | +8483 | Krebstekies, Ingelore (#26) |
11 | 159 | 1 10 12 31 35 70 | 10.0-14.0 | +8655 | Bittner, Angelika (#3) |
12 | 179 | 20 22 29 30 37 41 | 10.0-14.0 | +8604 | Fürsich, Pia (#14) |
13 | 180 | 8 12 35 36 42 47 | 13.0-11.0 | +9660 | Schönhoff, Dietmar (#34) |
14 | 191 | 2 22 28 38 46 55 | 12.0-12.0 | +10072 | Yadig, Rolf (#46) |
15 | 199 | 1 23 32 44 49 50 | 10.0-14.0 | +8576 | Sternagel, Renate (#38) |
16 | 203 | 21 24 31 37 45 45 | 12.0-12.0 | +8927 | Cordes, Elke (#7) |
17 | 205 | 3 17 28 46 53 58 | 14.5- 9.5 | +10467 | Dobesch, Nadja (#8) |
18 | 212 | 7 26 27 38 52 62 | 11.0-13.0 | +8868 | Wedel, Ute (#41) |
19 | 213 | 4 14 30 38 63 64 | 14.0-10.0 | +10290 | Kampen, Udo (#21) |
20 | 222 | 8 8 13 28 74 91 | 14.0-10.0 | +9876 | Sievers, Andrea (#37) |
21 | 229 | 10 13 21 34 53 98 | 11.0-13.0 | +8756 | Heyer, Hille (#19) |
22 | 233 | 32 34 34 38 45 50 | 12.0-12.0 | +9507 | Chapus, Gabi (#6) |
23 | 240 | 1 24 43 50 54 68 | 13.0-11.0 | +9567 | Seifert, Gabriele (#36) |
24 | 242 | 7 19 41 45 60 70 | 9.0-15.0 | +8440 | Schweickard, Cristine (#35) |
25 | 243 | 9 14 15 35 80 90 | 14.5- 9.5 | +9451 | Trachsel, Hans (#39) |
26 | 250 | 14 19 34 46 67 70 | 14.0-10.0 | +10093 | Methner, Doris (#28) |
27 | 253 | 6 23 29 61 65 69 | 9.5-14.5 | +8828 | Jung, Dagmar (#20) |
28 | 254 | 8 24 24 39 78 81 | 16.0- 8.0 | +10125 | Weiand, Michael (#43) |
29 | 256 | 14 23 41 45 63 70 | 13.0-11.0 | +10237 | Bär, Martin (#2) |
30 | 261 | 2 16 31 57 71 84 | 14.0-10.0 | +10151 | Schilling, Regula (#33) |
31 | 266 | 28 34 34 47 61 62 | 13.0-11.0 | +10337 | Kardel, Theo (#22) |
32 | 272 | 17 26 33 47 59 90 | 13.0-11.0 | +9474 | Miguletz, Jürgen (#29) |
33 | 295 | 22 35 39 52 57 90 | 13.0-11.0 | +9526 | Wittmann, Jutta (#44) |
34 | 299 | 3 5 38 65 93 95 | 14.0-10.0 | +10066 | Engelke, Friedrich (#11) |
35 | 306 | 13 29 48 68 73 75 | 12.5-11.5 | +10043 | Krämer, Karin (#25) |
36 | 314 | 6 34 38 70 75 91 | 9.0-15.0 | +8079 | Niem, Annrose (#31) |
37 | 315 | 18 40 51 58 71 77 | 12.5-11.5 | +9752 | Gregor, Beate (#16) |
38 | 317 | 12 15 37 68 87 98 | 13.0-11.0 | +9973 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
39 | 323 | 22 41 41 50 71 98 | 4.0-20.0 | +7263 | Engels, Ulrike (#12) |
40 | 351 | 21 58 60 64 72 76 | 1.0-23.0 | +6902 | Lösch, Thomas (#27) |
41 | 380 | 19 42 47 65 100 107 | 16.5- 7.5 | +10171 | Feige, Maria (#13) |
42 | 413 | 13 42 50 97 104 107 | 13.0-11.0 | +8955 | Hermassi, Gerlind (#18) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.