Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel |
---|---|---|---|---|
1 | 18½–5½ | +10364 | Aumüller, Claudia (#1) | 1W:422-393:Jung, Dagmar (#20) |
2 | 16½–7½ | +10171 | Feige, Maria (#13) | 2L:389-431:Bothe, Monika (#4) |
3 | 16–8 | +10125 | Weiand, Michael (#43) | 1W:390-353:Cordes, Elke (#7) |
4 | 15½–8½ | +10400 | Krämer, Günter (#24) | 2L:412-429:Seifert, Gabriele (#36) |
5 | 14½–9½ | +10467 | Dobesch, Nadja (#8) | 1L:411-439:Sternagel, Renate (#38) |
6 | 14½–9½ | +9451 | Trachsel, Hans (#39) | 2W:386-352:Chapus, Gabi (#6) |
7 | 14–10 | +10290 | Kampen, Udo (#21) | 2L:406-444:Weiand, Inge (#42) |
8 | 14–10 | +10151 | Schilling, Regula (#33) | 1W:376-343:Nardin, Patrice (#30) |
9 | 14–10 | +10093 | Methner, Doris (#28) | 2W:407-404:Wyss, Nesa (#45) |
10 | 14–10 | +10066 | Engelke, Friedrich (#11) | 2W:419-408:Ehlers, Uta (#10) |
11 | 14–10 | +9876 | Sievers, Andrea (#37) | 1L:392-420:Gregor, Beate (#16) |
12 | 13–11 | +10337 | Kardel, Theo (#22) | 2L:369-431:Miguletz, Jürgen (#29) |
13 | 13–11 | +10237 | Bär, Martin (#2) | 1W:483-413:Weber, Monika (#40) |
14 | 13–11 | +10187 | Weiand, Inge (#42) | 1W:444-406:Kampen, Udo (#21) |
15 | 13–11 | +9973 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2L:359-371:Krebstekies, Ingelore (#26) |
16 | 13–11 | +9752 | Nardin, Patrice (#30) | 2L:343-376:Schilling, Regula (#33) |
17 | 13–11 | +9660 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1W:305-299:Niem, Annrose (#31) |
18 | 13–11 | +9567 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:429-412:Krämer, Günter (#24) |
19 | 13–11 | +9526 | Wittmann, Jutta (#44) | 1W:506-212:Fürsich, Pia (#14) |
20 | 13–11 | +9474 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1W:431-369:Kardel, Theo (#22) |
21 | 13–11 | +9408 | Bothe, Monika (#4) | 1W:431-389:Feige, Maria (#13) |
22 | 13–11 | +8955 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2W:438-213:Lösch, Thomas (#27) |
23 | 12½–11½ | +10444 | Kästner, Dieter (#23) | 1L:455-475:Wedel, Ute (#41) |
24 | 12½–11½ | +10043 | Krämer, Karin (#25) | 1W:458-271:Engels, Ulrike (#12) |
25 | 12½–11½ | +9752 | Gregor, Beate (#16) | 2W:420-392:Sievers, Andrea (#37) |
26 | 12–12 | +10072 | Yadig, Rolf (#46) | 2W:487-359:Schweickard, Cristine (#35) |
27 | 12–12 | +9606 | Ehlers, Uta (#10) | 1L:408-419:Engelke, Friedrich (#11) |
28 | 12–12 | +9507 | Chapus, Gabi (#6) | 1L:352-386:Trachsel, Hans (#39) |
29 | 12–12 | +8927 | Cordes, Elke (#7) | 2L:353-390:Weiand, Michael (#43) |
30 | 11–13 | +9184 | Wyss, Nesa (#45) | 1L:404-407:Methner, Doris (#28) |
31 | 11–13 | +8868 | Wedel, Ute (#41) | 2W:475-455:Kästner, Dieter (#23) |
32 | 11–13 | +8756 | Heyer, Hille (#19) | 2W:340-311:Brimer, Sissi (#5) |
33 | 10–14 | +9865 | Weber, Monika (#40) | 2L:413-483:Bär, Martin (#2) |
34 | 10–14 | +9203 | Brimer, Sissi (#5) | 1L:311-340:Heyer, Hille (#19) |
35 | 10–14 | +8655 | Bittner, Angelika (#3) | Freilos |
36 | 10–14 | +8604 | Fürsich, Pia (#14) | 2L:212-506:Wittmann, Jutta (#44) |
37 | 10–14 | +8576 | Sternagel, Renate (#38) | 2W:439-411:Dobesch, Nadja (#8) |
38 | 9½–14½ | +8828 | Jung, Dagmar (#20) | 2L:393-422:Aumüller, Claudia (#1) |
39 | 9½–14½ | +8483 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 1W:371-359:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) |
40 | 9–15 | +8440 | Schweickard, Cristine (#35) | 1L:359-487:Yadig, Rolf (#46) |
41 | 9–15 | +8079 | Niem, Annrose (#31) | 2L:299-305:Schönhoff, Dietmar (#34) |
42 | 4–20 | +7263 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:271-458:Krämer, Karin (#25) |
43 | 1–23 | +6902 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:213-438:Hermassi, Gerlind (#18) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.