Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16½–4½ | +9077 | Aumüller, Claudia (#1) | 2W:531-334:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #6 @1 |
2 | 14½–6½ | +9083 | Krämer, Günter (#24) | 1W:477-444:Miguletz, Jürgen (#29) | 2. vs. #18 @3 |
3 | 14½–6½ | +8884 | Feige, Maria (#13) | 1W:578-359:Ehlers, Uta (#10) | 2. vs. #7 @11 |
4 | 14–7 | +8902 | Weiand, Michael (#43) | 2W:436-338:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1. vs. #23 @6 |
5 | 13–8 | +9197 | Dobesch, Nadja (#8) | 1W:416-407:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #16 @8 |
6 | 13–8 | +8686 | Sievers, Andrea (#37) | 1L:343-417:Trachsel, Hans (#39) | 1. vs. #4 @7 |
7 | 12½–8½ | +8835 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1L:338-436:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #5 @15 |
8 | 12½–8½ | +8305 | Trachsel, Hans (#39) | 2W:417-343:Sievers, Andrea (#37) | 1. vs. #46 @10 |
9 | 12–9 | +9146 | Kardel, Theo (#22) | 2W:490-395:Engelke, Friedrich (#11) | 1. vs. #45 @9 |
10 | 12–9 | +9036 | Kampen, Udo (#21) | 2L:391-405:Wittmann, Jutta (#44) | 2. vs. #12 @4 |
11 | 12–9 | +8994 | Methner, Doris (#28) | 1L:374-546:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #40 @13 |
12 | 12–9 | +8922 | Schilling, Regula (#33) | 2W:546-374:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #25 @2 |
13 | 12–9 | +8693 | Engelke, Friedrich (#11) | 1L:395-490:Kardel, Theo (#22) | 2. vs. #14 @14 |
14 | 12–9 | +8668 | Nardin, Patrice (#30) | 2L:407-416:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #3 @12 |
15 | 12–9 | +8361 | Wittmann, Jutta (#44) | 1W:405-391:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #19 @16 |
16 | 11–10 | +8984 | Bär, Martin (#2) | 1W:460-417:Seifert, Gabriele (#36) | 2. vs. #31 @19 |
17 | 11–10 | +8849 | Weiand, Inge (#42) | 2W:438-390:Krämer, Karin (#25) | 1. vs. #38 @5 |
18 | 11–10 | +8384 | Ehlers, Uta (#10) | 2L:359-578:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #41 @17 |
19 | 11–10 | +8320 | Miguletz, Jürgen (#29) | 2L:444-477:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #35 @18 |
20 | 11–10 | +8242 | Bothe, Monika (#4) | 1W:382-347:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #37 @7 |
21 | 11–10 | +8210 | Chapus, Gabi (#6) | 2W:406-337:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #1 @1 |
22 | 11–10 | +7799 | Cordes, Elke (#7) | 2W:369-359:Bittner, Angelika (#3) | 1. vs. #13 @11 |
23 | 11–10 | +7765 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2W:456-424:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #24 @3 |
24 | 10½–10½ | +8956 | Kästner, Dieter (#23) | 1L:334-531:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #43 @6 |
25 | 10½–10½ | +8688 | Krämer, Karin (#25) | 1L:390-438:Weiand, Inge (#42) | 2. vs. #33 @2 |
26 | 10½–10½ | +8509 | Gregor, Beate (#16) | 2W:522-288:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #8 @8 |
27 | 10–11 | +8728 | Yadig, Rolf (#46) | 2W:533-278:Lösch, Thomas (#27) | 2. vs. #39 @10 |
28 | 10–11 | +8515 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 2L:347-382:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #27 @20 |
29 | 10–11 | +8381 | Seifert, Gabriele (#36) | 2L:417-460:Bär, Martin (#2) | 1. vs. #26 @21 |
30 | 10–11 | +8019 | Wyss, Nesa (#45) | 1W:364-344:Fürsich, Pia (#14) | 2. vs. #22 @9 |
31 | 10–11 | +7764 | Wedel, Ute (#41) | 2W:392-382:Heyer, Hille (#19) | 1. vs. #10 @17 |
32 | 9–12 | +8674 | Weber, Monika (#40) | 2L:361-445:Brimer, Sissi (#5) | 1. vs. #28 @13 |
33 | 9–12 | +8094 | Brimer, Sissi (#5) | 1W:445-361:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #9 @15 |
34 | 9–12 | +7673 | Fürsich, Pia (#14) | 2L:344-364:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #11 @14 |
35 | 9–12 | +7659 | Heyer, Hille (#19) | 1L:382-392:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #44 @16 |
36 | 8½–12½ | +7412 | Krebstekies, Ingelore (#26) | Freilos | 2. vs. #36 @21 |
37 | 8–13 | +7436 | Bittner, Angelika (#3) | 1L:359-369:Cordes, Elke (#7) | 2. vs. #30 @12 |
38 | 8–13 | +7315 | Sternagel, Renate (#38) | 1L:424-456:Hermassi, Gerlind (#18) | 2. vs. #42 @5 |
39 | 8–13 | +7294 | Schweickard, Cristine (#35) | 1W:374-281:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #29 @18 |
40 | 8–13 | +7043 | Niem, Annrose (#31) | 2L:281-374:Schweickard, Cristine (#35) | 1. vs. #2 @19 |
41 | 7½–13½ | +7587 | Jung, Dagmar (#20) | 1L:337-406:Chapus, Gabi (#6) | |
42 | 4–17 | +6429 | Engels, Ulrike (#12) | 1L:288-522:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #21 @4 |
43 | 1–20 | +6099 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:278-533:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #34 @20 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.