Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14½–3½ | +7807 | Aumüller, Claudia (#1) | 1W:505-268:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #9 @1 |
2 | 12½–5½ | +7695 | Krämer, Günter (#24) | 2W:346-345:Nardin, Patrice (#30) | 1. vs. #23 @2 |
3 | 12½–5½ | +7525 | Feige, Maria (#13) | 1L:343-408:Kästner, Dieter (#23) | 1. vs. #44 @9 |
4 | 12–6 | +8016 | Dobesch, Nadja (#8) | 2L:339-461:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #22 @3 |
5 | 12–6 | +7686 | Weiand, Michael (#43) | 1W:450-342:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #21 @4 |
6 | 11–7 | +7747 | Methner, Doris (#28) | 2L:400-419:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #37 @6 |
7 | 11–7 | +7567 | Engelke, Friedrich (#11) | 2L:283-478:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #39 @10 |
8 | 11–7 | +7359 | Sievers, Andrea (#37) | 2L:342-450:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #28 @6 |
9 | 11–7 | +7304 | Wittmann, Jutta (#44) | 1W:419-400:Methner, Doris (#28) | 2. vs. #13 @9 |
10 | 10½–7½ | +7778 | Kästner, Dieter (#23) | 2W:408-343:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #24 @2 |
11 | 10½–7½ | +7527 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1W:478-283:Engelke, Friedrich (#11) | 2. vs. #1 @1 |
12 | 10½–7½ | +7205 | Trachsel, Hans (#39) | 1W:461-339:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #11 @10 |
13 | 10–8 | +7826 | Kardel, Theo (#22) | 1W:538-352:Hermassi, Gerlind (#18) | 1. vs. #8 @3 |
14 | 10–8 | +7780 | Kampen, Udo (#21) | 2W:439-407:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #43 @4 |
15 | 10–8 | +7319 | Nardin, Patrice (#30) | 1L:345-346:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #6 @7 |
16 | 10–8 | +7154 | Miguletz, Jürgen (#29) | 2L:268-505:Aumüller, Claudia (#1) | 1. vs. #36 @13 |
17 | 10–8 | +7086 | Bothe, Monika (#4) | 2W:445-431:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #10 @11 |
18 | 9½–8½ | +7516 | Krämer, Karin (#25) | 2W:449-403:Yadig, Rolf (#46) | 1. vs. #7 @14 |
19 | 9–9 | +7690 | Bär, Martin (#2) | 1L:431-445:Bothe, Monika (#4) | 2. vs. #33 @15 |
20 | 9–9 | +7421 | Schilling, Regula (#33) | 1W:492-422:Weiand, Inge (#42) | 1. vs. #2 @15 |
21 | 9–9 | +7248 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:525-358:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #29 @13 |
22 | 9–9 | +7167 | Chapus, Gabi (#6) | 1L:407-439:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #30 @7 |
23 | 9–9 | +7120 | Ehlers, Uta (#10) | 1W:457-354:Bittner, Angelika (#3) | 1. vs. #4 @11 |
24 | 9–9 | +6726 | Cordes, Elke (#7) | 1W:350-342:Brimer, Sissi (#5) | 2. vs. #25 @14 |
25 | 9–9 | +6583 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2L:352-538:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #41 @12 |
26 | 8–10 | +7515 | Weiand, Inge (#42) | 2L:422-492:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #20 @5 |
27 | 8–10 | +7463 | Weber, Monika (#40) | 1W:448-237:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #35 @17 |
28 | 8–10 | +7342 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 2L:358-525:Seifert, Gabriele (#36) | 2. vs. #12 @8 |
29 | 8–10 | +7320 | Yadig, Rolf (#46) | 1L:403-449:Krämer, Karin (#25) | 1. vs. #38 @19 |
30 | 8–10 | +6894 | Wyss, Nesa (#45) | 1L:350-354:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #26 @18 |
31 | 8–10 | +6620 | Wedel, Ute (#41) | 1L:329-391:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #18 @12 |
32 | 8–10 | +6498 | Heyer, Hille (#19) | 2W:430-291:Lösch, Thomas (#27) | 2. vs. #3 @20 |
33 | 8–10 | +6093 | Niem, Annrose (#31) | 2W:354-350:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #14 @16 |
34 | 7½–10½ | +7049 | Gregor, Beate (#16) | 1L:357-397:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #27 @21 |
35 | 7½–10½ | +6638 | Jung, Dagmar (#20) | 2W:397-357:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #42 @5 |
36 | 7½–10½ | +6367 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 2W:391-329:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #45 @18 |
37 | 7–11 | +6595 | Fürsich, Pia (#14) | 1W:357-313:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #31 @16 |
38 | 7–11 | +6320 | Bittner, Angelika (#3) | 2L:354-457:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #19 @20 |
39 | 7–11 | +6222 | Sternagel, Renate (#38) | 2L:313-357:Fürsich, Pia (#14) | 2. vs. #46 @19 |
40 | 7–11 | +6216 | Schweickard, Cristine (#35) | Freilos | 2. vs. #40 @17 |
41 | 6–12 | +6847 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:342-350:Cordes, Elke (#7) | |
42 | 4–14 | +5545 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:237-448:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #34 @8 |
43 | 1–17 | +5284 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:291-430:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #16 @21 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.