Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12½–2½ | +6515 | Aumüller, Claudia (#1) | 2L:379-412:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #22 @1 |
2 | 11½–3½ | +6406 | Feige, Maria (#13) | 2W:470-344:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #39 @2 |
3 | 10½–4½ | +6501 | Krämer, Günter (#24) | 2L:309-468:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #37 @11 |
4 | 10–5 | +6620 | Dobesch, Nadja (#8) | 2W:444-439:Engelke, Friedrich (#11) | 1. vs. #43 @6 |
5 | 10–5 | +6428 | Methner, Doris (#28) | 1W:412-379:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #11 @3 |
6 | 10–5 | +6355 | Weiand, Michael (#43) | 1W:468-309:Krämer, Günter (#24) | 2. vs. #8 @6 |
7 | 9½–5½ | +5985 | Trachsel, Hans (#39) | 1W:400-255:Nöth, Ingrid (#32) | 2. vs. #13 @2 |
8 | 9–6 | +6542 | Kardel, Theo (#22) | 1W:387-314:Krämer, Karin (#25) | 2. vs. #1 @1 |
9 | 9–6 | +6398 | Engelke, Friedrich (#11) | 1L:439-444:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #28 @3 |
10 | 9–6 | +6072 | Sievers, Andrea (#37) | 1W:513-341:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #24 @11 |
11 | 9–6 | +6025 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1L:344-470:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #25 @7 |
12 | 9–6 | +5552 | Hermassi, Gerlind (#18) | 1W:416-372:Nardin, Patrice (#30) | 1. vs. #9 @12 |
13 | 8½–6½ | +6533 | Kästner, Dieter (#23) | 1W:512-401:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #21 @4 |
14 | 8½–6½ | +6376 | Krämer, Karin (#25) | 2L:314-387:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #29 @7 |
15 | 8½–6½ | +6255 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2W:460-413:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #18 @12 |
16 | 8–7 | +6506 | Kampen, Udo (#21) | 2W:517-356:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #23 @4 |
17 | 8–7 | +6172 | Nardin, Patrice (#30) | 2L:372-416:Hermassi, Gerlind (#18) | 1. vs. #4 @8 |
18 | 8–7 | +6006 | Wittmann, Jutta (#44) | 2L:341-513:Sievers, Andrea (#37) | 1. vs. #16 @9 |
19 | 8–7 | +5784 | Bothe, Monika (#4) | 1W:413-363:Seifert, Gabriele (#36) | 2. vs. #30 @8 |
20 | 7½–7½ | +6008 | Gregor, Beate (#16) | 1L:356-517:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #44 @9 |
21 | 7–8 | +6426 | Bär, Martin (#2) | 2L:401-512:Kästner, Dieter (#23) | 1. vs. #42 @5 |
22 | 7–8 | +6191 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1L:413-460:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #10 @17 |
23 | 7–8 | +6155 | Weiand, Inge (#42) | 1W:350-337:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #2 @5 |
24 | 7–8 | +6110 | Yadig, Rolf (#46) | 2W:440-369:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #6 @10 |
25 | 7–8 | +5950 | Seifert, Gabriele (#36) | 2L:363-413:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #7 @13 |
26 | 7–8 | +5857 | Ehlers, Uta (#10) | 2W:334-333:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #34 @17 |
27 | 7–8 | +5851 | Chapus, Gabi (#6) | 2L:334-372:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1. vs. #46 @10 |
28 | 7–8 | +5617 | Cordes, Elke (#7) | 2L:269-314:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2. vs. #36 @13 |
29 | 7–8 | +5573 | Wedel, Ute (#41) | 1W:412-282:Niem, Annrose (#31) | 1. vs. #14 @14 |
30 | 7–8 | +5390 | Heyer, Hille (#19) | 2L:337-350:Weiand, Inge (#42) | 1. vs. #40 @22 |
31 | 6½–8½ | +5568 | Jung, Dagmar (#20) | 1W:474-437:Fürsich, Pia (#14) | 1. vs. #33 @15 |
32 | 6–9 | +6040 | Weber, Monika (#40) | 1W:452-264:Lösch, Thomas (#27) | 2. vs. #19 @22 |
33 | 6–9 | +5974 | Schilling, Regula (#33) | 1L:369-440:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #20 @15 |
34 | 6–9 | +5690 | Wyss, Nesa (#45) | 1W:452-331:Engels, Ulrike (#12) | 2. vs. #38 @21 |
35 | 6–9 | +5561 | Fürsich, Pia (#14) | 2L:437-474:Jung, Dagmar (#20) | 2. vs. #41 @14 |
36 | 6–9 | +5253 | Sternagel, Renate (#38) | 1L:333-334:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #45 @21 |
37 | 6–9 | +5247 | Bittner, Angelika (#3) | 2W:332-248:Krebstekies, Ingelore (#26) | 1. vs. #35 @16 |
38 | 6–9 | +5039 | Niem, Annrose (#31) | 2L:282-412:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #5 @23 |
39 | 5½–9½ | +5215 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 1L:248-332:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #12 @18 |
40 | 5–10 | +5735 | Brimer, Sissi (#5) | 2W:422-403:Schweickard, Cristine (#35) | 2. vs. #31 @23 |
41 | 5–10 | +5161 | Schweickard, Cristine (#35) | 1L:403-422:Brimer, Sissi (#5) | 2. vs. #3 @16 |
42 | 3–12 | +4618 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:331-452:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #26 @18 |
43 | 0–15 | +4305 | Lösch, Thomas (#27) | 2L:264-452:Weber, Monika (#40) |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.