Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11½–1½ | +5682 | Aumüller, Claudia (#1) | 1W:449-384:Engelke, Friedrich (#11) | 2. vs. #43 @1 |
2 | 9½–3½ | +5748 | Krämer, Günter (#24) | 2W:476-429:Nöth, Ingrid (#32) | 1. vs. #11 @2 |
3 | 9½–3½ | +5535 | Feige, Maria (#13) | 2W:438-349:Krämer, Karin (#25) | 2. vs. #22 @7 |
4 | 9–4 | +5675 | Engelke, Friedrich (#11) | 2L:384-449:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #24 @2 |
5 | 9–4 | +5472 | Weiand, Michael (#43) | 2W:435-389:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #1 @1 |
6 | 8–5 | +5854 | Kardel, Theo (#22) | 2W:511-379:Kampen, Udo (#21) | 1. vs. #13 @7 |
7 | 8–5 | +5733 | Dobesch, Nadja (#8) | 1W:390-330:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2. vs. #32 @3 |
8 | 8–5 | +5592 | Methner, Doris (#28) | 1L:389-435:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #18 @14 |
9 | 8–5 | +5540 | Nöth, Ingrid (#32) | 1L:429-476:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #8 @3 |
10 | 8–5 | +5360 | Wittmann, Jutta (#44) | 2W:436-397:Nardin, Patrice (#30) | 1. vs. #29 @8 |
11 | 8–5 | +5248 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1W:418-336:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #44 @8 |
12 | 8–5 | +4816 | Hermassi, Gerlind (#18) | 1W:434-410:Kästner, Dieter (#23) | 1. vs. #28 @14 |
13 | 7½–5½ | +5614 | Krämer, Karin (#25) | 1L:349-438:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #9 @9 |
14 | 7½–5½ | +5481 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1W:422-328:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #25 @9 |
15 | 7½–5½ | +5151 | Trachsel, Hans (#39) | 2W:426-384:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #2 @10 |
16 | 7–6 | +5667 | Bär, Martin (#2) | 2L:336-418:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #39 @10 |
17 | 7–6 | +5640 | Kampen, Udo (#21) | 1L:379-511:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #37 @4 |
18 | 7–6 | +5377 | Nardin, Patrice (#30) | 1L:397-436:Wittmann, Jutta (#44) | 2. vs. #7 @12 |
19 | 7–6 | +5262 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2L:330-390:Dobesch, Nadja (#8) | 2. vs. #23 @6 |
20 | 7–6 | +5231 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:442-337:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2. vs. #16 @11 |
21 | 7–6 | +5109 | Sievers, Andrea (#37) | 1W:394-337:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #21 @4 |
22 | 7–6 | +5060 | Cordes, Elke (#7) | 2W:407-374:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #30 @12 |
23 | 6½–6½ | +5553 | Kästner, Dieter (#23) | 2L:410-434:Hermassi, Gerlind (#18) | 1. vs. #17 @6 |
24 | 6½–6½ | +5228 | Gregor, Beate (#16) | 2L:328-422:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1. vs. #36 @11 |
25 | 6–7 | +5267 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1L:384-426:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #46 @15 |
26 | 6–7 | +5249 | Schilling, Regula (#33) | 2L:337-394:Sievers, Andrea (#37) | 1. vs. #4 @13 |
27 | 6–7 | +5239 | Yadig, Rolf (#46) | 1W:534-427:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #34 @15 |
28 | 6–7 | +5095 | Ehlers, Uta (#10) | 1L:374-407:Cordes, Elke (#7) | 2. vs. #6 @18 |
29 | 6–7 | +5054 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2L:337-442:Seifert, Gabriele (#36) | 1. vs. #14 @16 |
30 | 6–7 | +5053 | Chapus, Gabi (#6) | 2W:412-405:Weiand, Inge (#42) | 1. vs. #10 @18 |
31 | 6–7 | +4999 | Bothe, Monika (#4) | 1W:436-277:Wedel, Ute (#41) | 2. vs. #33 @13 |
32 | 6–7 | +4841 | Fürsich, Pia (#14) | 2L:359-423:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #15 @16 |
33 | 6–7 | +4660 | Heyer, Hille (#19) | 1W:423-359:Fürsich, Pia (#14) | 1. vs. #26 @20 |
34 | 5½–7½ | +4606 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 1W:489-269:Schweickard, Cristine (#35) | 2. vs. #19 @20 |
35 | 5–8 | +5329 | Weiand, Inge (#42) | 1L:405-412:Chapus, Gabi (#6) | 2. vs. #27 @5 |
36 | 5–8 | +5215 | Weber, Monika (#40) | 2L:427-534:Yadig, Rolf (#46) | 1. vs. #38 @17 |
37 | 5–8 | +4840 | Wyss, Nesa (#45) | 1W:431-288:Lösch, Thomas (#27) | 2. vs. #35 @21 |
38 | 5–8 | +4625 | Wedel, Ute (#41) | 2L:277-436:Bothe, Monika (#4) | 2. vs. #5 @19 |
39 | 5–8 | +4615 | Bittner, Angelika (#3) | 2W:354-313:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #20 @23 |
40 | 5–8 | +4528 | Sternagel, Renate (#38) | 1W:340-302:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #40 @17 |
41 | 5–8 | +4444 | Niem, Annrose (#31) | 2L:302-340:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #12 @22 |
42 | 4½–8½ | +4586 | Jung, Dagmar (#20) | 1W:439-407:Brimer, Sissi (#5) | 2. vs. #3 @23 |
43 | 4–9 | +4939 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:407-439:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #41 @19 |
44 | 4–9 | +4356 | Schweickard, Cristine (#35) | 2L:269-489:Krebstekies, Ingelore (#26) | 1. vs. #45 @21 |
45 | 3–10 | +3996 | Engels, Ulrike (#12) | 1L:313-354:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #31 @22 |
46 | 0–13 | +3732 | Lösch, Thomas (#27) | 2L:288-431:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #42 @5 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.