Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8½–1½ | +4351 | Aumüller, Claudia (#1) | 1W:402-372:Kampen, Udo (#21) | 1. vs. #24 @1 |
2 | 7½–2½ | +4408 | Krämer, Günter (#24) | 1W:449-402:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #1 @1 |
3 | 7½–2½ | +4407 | Feige, Maria (#13) | 2L:402-449:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #18 @3 |
4 | 7–3 | +4531 | Bär, Martin (#2) | 2W:454-371:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #11 @2 |
5 | 7–3 | +4418 | Engelke, Friedrich (#11) | 1W:416-399:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #2 @2 |
6 | 7–3 | +4323 | Nardin, Patrice (#30) | 1L:371-454:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #28 @6 |
7 | 7–3 | +4320 | Methner, Doris (#28) | 1W:467-443:Seifert, Gabriele (#36) | 1. vs. #30 @6 |
8 | 7–3 | +3763 | Hermassi, Gerlind (#18) | 1W:356-299:Wittmann, Jutta (#44) | 2. vs. #13 @3 |
9 | 6–4 | +4429 | Kampen, Udo (#21) | 2L:372-402:Aumüller, Claudia (#1) | 1. vs. #17 @4 |
10 | 6–4 | +4307 | Krämer, Karin (#25) | 1W:478-398:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #23 @9 |
11 | 6–4 | +4241 | Kästner, Dieter (#23) | 2W:411-396:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1. vs. #25 @9 |
12 | 6–4 | +4170 | Weiand, Michael (#43) | 2W:453-351:Schönhoff, Dietmar (#34) | 1. vs. #44 @7 |
13 | 6–4 | +4150 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2W:406-375:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #21 @4 |
14 | 6–4 | +4132 | Nöth, Ingrid (#32) | 1W:376-335:Fürsich, Pia (#14) | 1. vs. #29 @12 |
15 | 6–4 | +4070 | Miguletz, Jürgen (#29) | 2L:399-416:Engelke, Friedrich (#11) | 2. vs. #32 @12 |
16 | 6–4 | +4065 | Wittmann, Jutta (#44) | 2L:299-356:Hermassi, Gerlind (#18) | 2. vs. #43 @7 |
17 | 6–4 | +4028 | Seifert, Gabriele (#36) | 2L:443-467:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #9 @8 |
18 | 5½–4½ | +4256 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1L:396-411:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #36 @8 |
19 | 5½–4½ | +4116 | Gregor, Beate (#16) | 2W:421-273:Cordes, Elke (#7) | 1. vs. #33 @13 |
20 | 5½–4½ | +3946 | Trachsel, Hans (#39) | 2L:398-478:Krämer, Karin (#25) | 1. vs. #10 @10 |
21 | 5–5 | +4504 | Kardel, Theo (#22) | 2W:430-396:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #46 @19 |
22 | 5–5 | +4415 | Dobesch, Nadja (#8) | 2W:448-297:Heyer, Hille (#19) | 1. vs. #4 @14 |
23 | 5–5 | +4131 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1L:351-453:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #14 @11 |
24 | 5–5 | +4004 | Schilling, Regula (#33) | 1L:375-406:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2. vs. #16 @13 |
25 | 5–5 | +3956 | Yadig, Rolf (#46) | 2W:474-325:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #22 @19 |
26 | 5–5 | +3918 | Bothe, Monika (#4) | 2W:450-432:Weiand, Inge (#42) | 2. vs. #8 @14 |
27 | 5–5 | +3871 | Ehlers, Uta (#10) | 1W:510-313:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #39 @10 |
28 | 5–5 | +3738 | Fürsich, Pia (#14) | 2L:335-376:Nöth, Ingrid (#32) | 1. vs. #34 @11 |
29 | 4–6 | +4138 | Weiand, Inge (#42) | 1L:432-450:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #7 @5 |
30 | 4–6 | +4099 | Weber, Monika (#40) | 2W:511-298:Niem, Annrose (#31) | 1. vs. #45 @15 |
31 | 4–6 | +4002 | Chapus, Gabi (#6) | 1L:396-430:Kardel, Theo (#22) | 2. vs. #3 @22 |
32 | 4–6 | +3875 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1W:389-319:Brimer, Sissi (#5) | 2. vs. #35 @16 |
33 | 4–6 | +3860 | Sievers, Andrea (#37) | 2L:313-510:Ehlers, Uta (#10) | 2. vs. #19 @17 |
34 | 4–6 | +3762 | Cordes, Elke (#7) | 1L:273-421:Gregor, Beate (#16) | 2. vs. #42 @5 |
35 | 4–6 | +3715 | Wyss, Nesa (#45) | 1L:325-474:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #40 @15 |
36 | 4–6 | +3615 | Bittner, Angelika (#3) | 2W:391-293:Lösch, Thomas (#27) | 1. vs. #6 @22 |
37 | 4–6 | +3571 | Schweickard, Cristine (#35) | 1W:376-335:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #15 @16 |
38 | 4–6 | +3530 | Heyer, Hille (#19) | 1L:297-448:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #37 @17 |
39 | 4–6 | +3485 | Niem, Annrose (#31) | 1L:298-511:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #20 @18 |
40 | 3½–6½ | +3470 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 2T:380-380:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #38 @23 |
41 | 3–7 | +3709 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:319-389:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #27 @20 |
42 | 3–7 | +3585 | Wedel, Ute (#41) | 2W:438-291:Sternagel, Renate (#38) | 2. vs. #12 @21 |
43 | 3–7 | +3404 | Sternagel, Renate (#38) | 1L:291-438:Wedel, Ute (#41) | 2. vs. #26 @23 |
44 | 3–7 | +3145 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:335-376:Schweickard, Cristine (#35) | 1. vs. #41 @21 |
45 | 1½–8½ | +3386 | Jung, Dagmar (#20) | 1T:380-380:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #31 @18 |
46 | 0–10 | +2797 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:293-391:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #5 @20 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.