Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7½–1½ | +4005 | Feige, Maria (#13) | 1W:528-422:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #24 @1 |
2 | 7½–1½ | +3949 | Aumüller, Claudia (#1) | 2W:452-375:Bär, Martin (#2) | 1. vs. #21 @4 |
3 | 7–2 | +3952 | Nardin, Patrice (#30) | 2W:444-296:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #2 @2 |
4 | 6½–2½ | +3959 | Krämer, Günter (#24) | 1W:395-373:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #13 @1 |
5 | 6–3 | +4077 | Bär, Martin (#2) | 1L:375-452:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #30 @2 |
6 | 6–3 | +4057 | Kampen, Udo (#21) | 2L:422-528:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #1 @4 |
7 | 6–3 | +4002 | Engelke, Friedrich (#11) | 2W:475-348:Weiand, Michael (#43) | 1. vs. #29 @3 |
8 | 6–3 | +3853 | Methner, Doris (#28) | 2W:481-417:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #36 @8 |
9 | 6–3 | +3766 | Wittmann, Jutta (#44) | 2L:373-395:Krämer, Günter (#24) | 2. vs. #18 @7 |
10 | 6–3 | +3671 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1L:296-444:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #11 @3 |
11 | 6–3 | +3585 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:395-366:Krämer, Karin (#25) | 2. vs. #28 @8 |
12 | 6–3 | +3407 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2W:376-352:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1. vs. #44 @7 |
13 | 5½–3½ | +3860 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2T:435-435:Trachsel, Hans (#39) | 1. vs. #23 @10 |
14 | 5½–3½ | +3548 | Trachsel, Hans (#39) | 1T:435-435:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #25 @9 |
15 | 5–4 | +3830 | Kästner, Dieter (#23) | 2W:426-413:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #9 @10 |
16 | 5–4 | +3829 | Krämer, Karin (#25) | 2L:366-395:Seifert, Gabriele (#36) | 1. vs. #39 @9 |
17 | 5–4 | +3780 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 2W:474-408:Cordes, Elke (#7) | 1. vs. #43 @11 |
18 | 5–4 | +3756 | Nöth, Ingrid (#32) | 2W:504-346:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #14 @12 |
19 | 5–4 | +3744 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1L:352-376:Hermassi, Gerlind (#18) | 2. vs. #33 @6 |
20 | 5–4 | +3717 | Weiand, Michael (#43) | 1L:348-475:Engelke, Friedrich (#11) | 2. vs. #34 @11 |
21 | 5–4 | +3629 | Schilling, Regula (#33) | 1W:451-406:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #17 @6 |
22 | 5–4 | +3403 | Fürsich, Pia (#14) | 2W:424-407:Dobesch, Nadja (#8) | 2. vs. #32 @12 |
23 | 4½–4½ | +3695 | Gregor, Beate (#16) | 1W:505-296:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #7 @13 |
24 | 4–5 | +4074 | Kardel, Theo (#22) | 1L:417-481:Methner, Doris (#28) | 2. vs. #6 @19 |
25 | 4–5 | +3967 | Dobesch, Nadja (#8) | 1L:407-424:Fürsich, Pia (#14) | 2. vs. #19 @14 |
26 | 4–5 | +3706 | Weiand, Inge (#42) | 2W:483-271:Krebstekies, Ingelore (#26) | 1. vs. #4 @5 |
27 | 4–5 | +3606 | Chapus, Gabi (#6) | 2L:406-451:Schilling, Regula (#33) | 1. vs. #22 @19 |
28 | 4–5 | +3547 | Sievers, Andrea (#37) | 1L:413-426:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #10 @17 |
29 | 4–5 | +3489 | Cordes, Elke (#7) | 1L:408-474:Schönhoff, Dietmar (#34) | 1. vs. #16 @13 |
30 | 4–5 | +3482 | Yadig, Rolf (#46) | 1W:469-232:Engels, Ulrike (#12) | 2. vs. #45 @15 |
31 | 4–5 | +3468 | Bothe, Monika (#4) | 1W:443-393:Sternagel, Renate (#38) | 2. vs. #42 @5 |
32 | 4–5 | +3390 | Wyss, Nesa (#45) | 1L:346-504:Nöth, Ingrid (#32) | 1. vs. #46 @15 |
33 | 4–5 | +3361 | Ehlers, Uta (#10) | 1W:363-356:Brimer, Sissi (#5) | 1. vs. #37 @17 |
34 | 4–5 | +3233 | Heyer, Hille (#19) | 2L:296-505:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #8 @14 |
35 | 4–5 | +3187 | Niem, Annrose (#31) | 1W:379-377:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #40 @16 |
36 | 3–6 | +3588 | Weber, Monika (#40) | 1W:512-303:Jung, Dagmar (#20) | 2. vs. #31 @16 |
37 | 3–6 | +3486 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2L:377-379:Niem, Annrose (#31) | 1. vs. #5 @18 |
38 | 3–6 | +3390 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:356-363:Ehlers, Uta (#10) | 2. vs. #15 @18 |
39 | 3–6 | +3224 | Bittner, Angelika (#3) | 2W:425-398:Wedel, Ute (#41) | 2. vs. #27 @22 |
40 | 3–6 | +3195 | Schweickard, Cristine (#35) | 1W:447-273:Lösch, Thomas (#27) | 1. vs. #12 @20 |
41 | 3–6 | +3113 | Sternagel, Renate (#38) | 2L:393-443:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #41 @21 |
42 | 3–6 | +3090 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 1L:271-483:Weiand, Inge (#42) | 2. vs. #20 @23 |
43 | 3–6 | +2810 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:232-469:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #35 @20 |
44 | 2–7 | +3147 | Wedel, Ute (#41) | 1L:398-425:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #38 @21 |
45 | 1–8 | +3006 | Jung, Dagmar (#20) | 2L:303-512:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #26 @23 |
46 | 0–9 | +2504 | Lösch, Thomas (#27) | 2L:273-447:Schweickard, Cristine (#35) | 1. vs. #3 @22 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.