Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6½–1½ | +3497 | Aumüller, Claudia (#1) | 2T:409-409:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #2 @1 |
2 | 6½–1½ | +3477 | Feige, Maria (#13) | 1T:409-409:Aumüller, Claudia (#1) | 1. vs. #21 @4 |
3 | 6–2 | +3702 | Bär, Martin (#2) | 2W:571-362:Krämer, Karin (#25) | 1. vs. #1 @1 |
4 | 6–2 | +3635 | Kampen, Udo (#21) | 2W:421-325:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #13 @4 |
5 | 6–2 | +3508 | Nardin, Patrice (#30) | 1L:325-421:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #29 @2 |
6 | 6–2 | +3393 | Wittmann, Jutta (#44) | 1W:453-416:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #24 @7 |
7 | 6–2 | +3375 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1W:448-362:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #30 @2 |
8 | 5½–2½ | +3564 | Krämer, Günter (#24) | 2W:482-429:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #44 @7 |
9 | 5–3 | +3527 | Engelke, Friedrich (#11) | 1W:496-357:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #43 @3 |
10 | 5–3 | +3463 | Krämer, Karin (#25) | 1L:362-571:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #36 @13 |
11 | 5–3 | +3425 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2L:416-453:Wittmann, Jutta (#44) | 2. vs. #39 @9 |
12 | 5–3 | +3392 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2W:396-378:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #18 @6 |
13 | 5–3 | +3372 | Methner, Doris (#28) | 2L:362-448:Miguletz, Jürgen (#29) | 2. vs. #22 @19 |
14 | 5–3 | +3369 | Weiand, Michael (#43) | 1W:483-376:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #11 @3 |
15 | 5–3 | +3190 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:459-361:Heyer, Hille (#19) | 1. vs. #25 @13 |
16 | 5–3 | +3113 | Trachsel, Hans (#39) | 1W:365-332:Kästner, Dieter (#23) | 1. vs. #9 @9 |
17 | 5–3 | +3031 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2W:392-338:Nöth, Ingrid (#32) | 2. vs. #17 @6 |
18 | 4–4 | +3657 | Kardel, Theo (#22) | 1W:379-363:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #28 @19 |
19 | 4–4 | +3560 | Dobesch, Nadja (#8) | 1L:429-482:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #14 @10 |
20 | 4–4 | +3404 | Kästner, Dieter (#23) | 2L:332-365:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #37 @8 |
21 | 4–4 | +3306 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1W:401-377:Brimer, Sissi (#5) | 2. vs. #7 @11 |
22 | 4–4 | +3252 | Nöth, Ingrid (#32) | 1L:338-392:Hermassi, Gerlind (#18) | 2. vs. #45 @12 |
23 | 4–4 | +3200 | Chapus, Gabi (#6) | 2L:376-483:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #33 @14 |
24 | 4–4 | +3178 | Schilling, Regula (#33) | 1W:405-398:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #6 @14 |
25 | 4–4 | +3134 | Sievers, Andrea (#37) | 2L:357-496:Engelke, Friedrich (#11) | 1. vs. #23 @8 |
26 | 4–4 | +3081 | Cordes, Elke (#7) | 1W:420-303:Yadig, Rolf (#46) | 1. vs. #34 @11 |
27 | 4–4 | +3044 | Wyss, Nesa (#45) | 2W:510-436:Weiand, Inge (#42) | 1. vs. #32 @12 |
28 | 4–4 | +2979 | Fürsich, Pia (#14) | 1W:360-310:Engels, Ulrike (#12) | 2. vs. #8 @10 |
29 | 4–4 | +2937 | Heyer, Hille (#19) | 2L:361-459:Seifert, Gabriele (#36) | 2. vs. #16 @15 |
30 | 3½–4½ | +3190 | Gregor, Beate (#16) | 1L:378-396:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1. vs. #19 @15 |
31 | 3–5 | +3223 | Weiand, Inge (#42) | 1L:436-510:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #26 @5 |
32 | 3–5 | +3109 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2W:403-322:Weber, Monika (#40) | 2. vs. #31 @16 |
33 | 3–5 | +3034 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:377-401:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #10 @17 |
34 | 3–5 | +3025 | Bothe, Monika (#4) | 2L:363-379:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #38 @21 |
35 | 3–5 | +3013 | Yadig, Rolf (#46) | 2L:303-420:Cordes, Elke (#7) | 1. vs. #12 @18 |
36 | 3–5 | +2998 | Ehlers, Uta (#10) | 2L:398-405:Schilling, Regula (#33) | 1. vs. #5 @17 |
37 | 3–5 | +2819 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 2W:453-305:Lösch, Thomas (#27) | 1. vs. #42 @5 |
38 | 3–5 | +2808 | Niem, Annrose (#31) | 2W:396-361:Bittner, Angelika (#3) | 1. vs. #15 @16 |
39 | 3–5 | +2720 | Sternagel, Renate (#38) | 1W:400-359:Schweickard, Cristine (#35) | 2. vs. #4 @21 |
40 | 3–5 | +2578 | Engels, Ulrike (#12) | 2L:310-360:Fürsich, Pia (#14) | 2. vs. #46 @18 |
41 | 2–6 | +3076 | Weber, Monika (#40) | 1L:322-403:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #20 @20 |
42 | 2–6 | +2799 | Bittner, Angelika (#3) | 1L:361-396:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #41 @22 |
43 | 2–6 | +2749 | Wedel, Ute (#41) | 1W:394-317:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #3 @22 |
44 | 2–6 | +2748 | Schweickard, Cristine (#35) | 2L:359-400:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #27 @23 |
45 | 1–7 | +2703 | Jung, Dagmar (#20) | 2L:317-394:Wedel, Ute (#41) | 2. vs. #40 @20 |
46 | 0–8 | +2231 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:305-453:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #35 @23 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.