Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6–0 | +2830 | Nardin, Patrice (#30) | 1W:547-334:Krämer, Karin (#25) | 1. vs. #13 @1 |
2 | 5–1 | +2752 | Krämer, Karin (#25) | 2L:334-547:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #1 @2 |
3 | 5–1 | +2664 | Aumüller, Claudia (#1) | 2W:377-342:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #25 @2 |
4 | 5–1 | +2625 | Feige, Maria (#13) | 2W:404-311:Engelke, Friedrich (#11) | 2. vs. #30 @1 |
5 | 5–1 | +2570 | Methner, Doris (#28) | 1W:404-358:Dobesch, Nadja (#8) | 2. vs. #2 @3 |
6 | 4–2 | +2734 | Kampen, Udo (#21) | 1W:489-371:Seifert, Gabriele (#36) | 1. vs. #8 @4 |
7 | 4–2 | +2654 | Dobesch, Nadja (#8) | 2L:358-404:Methner, Doris (#28) | 2. vs. #21 @4 |
8 | 4–2 | +2624 | Bär, Martin (#2) | 2W:523-336:Heyer, Hille (#19) | 1. vs. #28 @3 |
9 | 4–2 | +2614 | Engelke, Friedrich (#11) | 1L:311-404:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #44 @7 |
10 | 4–2 | +2605 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2W:397-288:Fürsich, Pia (#14) | 1. vs. #29 @6 |
11 | 4–2 | +2569 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1W:508-480:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #32 @8 |
12 | 4–2 | +2520 | Wittmann, Jutta (#44) | 1L:342-377:Aumüller, Claudia (#1) | 1. vs. #11 @7 |
13 | 4–2 | +2494 | Nöth, Ingrid (#32) | 2W:388-380:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #9 @8 |
14 | 4–2 | +2450 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1W:445-405:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #17 @6 |
15 | 3½–2½ | +2627 | Krämer, Günter (#24) | 1T:416-416:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #22 @9 |
16 | 3½–2½ | +2460 | Gregor, Beate (#16) | 2T:416-416:Krämer, Günter (#24) | 2. vs. #23 @16 |
17 | 3–3 | +2903 | Kardel, Theo (#22) | 2L:480-508:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #24 @9 |
18 | 3–3 | +2598 | Kästner, Dieter (#23) | 2L:405-445:Miguletz, Jürgen (#29) | 1. vs. #16 @16 |
19 | 3–3 | +2553 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 1W:513-247:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #37 @10 |
20 | 3–3 | +2501 | Weiand, Michael (#43) | 1W:483-281:Schweickard, Cristine (#35) | 2. vs. #46 @11 |
21 | 3–3 | +2430 | Chapus, Gabi (#6) | 2W:454-276:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #7 @13 |
22 | 3–3 | +2396 | Weiand, Inge (#42) | 1W:436-310:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #18 @5 |
23 | 3–3 | +2383 | Seifert, Gabriele (#36) | 2L:371-489:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #14 @14 |
24 | 3–3 | +2380 | Trachsel, Hans (#39) | 1W:450-360:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #45 @12 |
25 | 3–3 | +2373 | Sievers, Andrea (#37) | 1L:380-388:Nöth, Ingrid (#32) | 1. vs. #34 @10 |
26 | 3–3 | +2363 | Yadig, Rolf (#46) | 2W:538-320:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #43 @11 |
27 | 3–3 | +2321 | Cordes, Elke (#7) | 1W:374-342:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #6 @13 |
28 | 3–3 | +2293 | Fürsich, Pia (#14) | 1L:288-397:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1. vs. #36 @14 |
29 | 3–3 | +2205 | Hermassi, Gerlind (#18) | 1W:318-296:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #42 @5 |
30 | 3–3 | +2197 | Wyss, Nesa (#45) | 2L:247-513:Schönhoff, Dietmar (#34) | 1. vs. #39 @12 |
31 | 3–3 | +2177 | Heyer, Hille (#19) | 1L:336-523:Bär, Martin (#2) | 1. vs. #35 @15 |
32 | 2–4 | +2352 | Schilling, Regula (#33) | 2L:360-450:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #3 @17 |
33 | 2–4 | +2341 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1W:391-307:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #10 @18 |
34 | 2–4 | +2316 | Brimer, Sissi (#5) | 1W:455-362:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #26 @23 |
35 | 2–4 | +2292 | Bothe, Monika (#4) | 2L:296-318:Hermassi, Gerlind (#18) | 1. vs. #31 @19 |
36 | 2–4 | +2218 | Ehlers, Uta (#10) | 1L:320-538:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #15 @18 |
37 | 2–4 | +2149 | Bittner, Angelika (#3) | 2W:463-353:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #33 @17 |
38 | 2–4 | +2118 | Schweickard, Cristine (#35) | 2L:281-483:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #19 @15 |
39 | 2–4 | +2102 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 2L:342-374:Cordes, Elke (#7) | 2. vs. #5 @23 |
40 | 2–4 | +2076 | Niem, Annrose (#31) | 2L:310-436:Weiand, Inge (#42) | 2. vs. #4 @19 |
41 | 2–4 | +1819 | Engels, Ulrike (#12) | 1L:276-454:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #20 @22 |
42 | 1–5 | +2331 | Weber, Monika (#40) | 1L:353-463:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #41 @20 |
43 | 1–5 | +2018 | Jung, Dagmar (#20) | 1W:456-248:Lösch, Thomas (#27) | 2. vs. #12 @22 |
44 | 1–5 | +1984 | Wedel, Ute (#41) | 2L:307-391:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #40 @20 |
45 | 1–5 | +1924 | Sternagel, Renate (#38) | 2L:362-455:Brimer, Sissi (#5) | 1. vs. #27 @21 |
46 | 0–6 | +1649 | Lösch, Thomas (#27) | 2L:248-456:Jung, Dagmar (#20) | 2. vs. #38 @21 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.