Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4–0 | +1904 | Krämer, Karin (#25) | 2W:448-412:Nöth, Ingrid (#32) | 1. vs. #8 @1 |
2 | 4–0 | +1840 | Dobesch, Nadja (#8) | 1W:433-414:Feige, Maria (#13) | 2. vs. #25 @1 |
3 | 4–0 | +1768 | Nardin, Patrice (#30) | 2W:387-347:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #22 @2 |
4 | 3–1 | +1942 | Kardel, Theo (#22) | 1W:532-378:Gregor, Beate (#16) | 1. vs. #30 @2 |
5 | 3–1 | +1901 | Aumüller, Claudia (#1) | 2W:477-386:Sievers, Andrea (#37) | 1. vs. #32 @7 |
6 | 3–1 | +1874 | Kästner, Dieter (#23) | 1L:347-387:Nardin, Patrice (#30) | 1. vs. #44 @3 |
7 | 3–1 | +1830 | Kampen, Udo (#21) | 2W:358-326:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #28 @4 |
8 | 3–1 | +1799 | Engelke, Friedrich (#11) | 1W:547-326:Schilling, Regula (#33) | 2. vs. #36 @9 |
9 | 3–1 | +1786 | Nöth, Ingrid (#32) | 1L:412-448:Krämer, Karin (#25) | 2. vs. #1 @7 |
10 | 3–1 | +1779 | Feige, Maria (#13) | 2L:414-433:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #19 @8 |
11 | 3–1 | +1709 | Wittmann, Jutta (#44) | 1W:385-355:Ehlers, Uta (#10) | 2. vs. #23 @3 |
12 | 3–1 | +1687 | Methner, Doris (#28) | 1W:414-305:Niem, Annrose (#31) | 1. vs. #21 @4 |
13 | 3–1 | +1647 | Seifert, Gabriele (#36) | 2W:449-251:Chapus, Gabi (#6) | 1. vs. #11 @9 |
14 | 3–1 | +1544 | Heyer, Hille (#19) | 1W:430-343:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2. vs. #13 @8 |
15 | 2–2 | +1835 | Krämer, Günter (#24) | 1W:491-406:Bär, Martin (#2) | 2. vs. #39 @16 |
16 | 2–2 | +1779 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1W:466-361:Brimer, Sissi (#5) | 1. vs. #42 @6 |
17 | 2–2 | +1657 | Schilling, Regula (#33) | 2L:326-547:Engelke, Friedrich (#11) | 1. vs. #14 @10 |
18 | 2–2 | +1647 | Weiand, Michael (#43) | 1W:379-329:Hermassi, Gerlind (#18) | 2. vs. #45 @14 |
19 | 2–2 | +1634 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 2L:343-430:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #35 @12 |
20 | 2–2 | +1628 | Bär, Martin (#2) | 2L:406-491:Krämer, Günter (#24) | 1. vs. #6 @11 |
21 | 2–2 | +1594 | Gregor, Beate (#16) | 2L:378-532:Kardel, Theo (#22) | 1. vs. #26 @13 |
21 | 2–2 | +1594 | Miguletz, Jürgen (#29) | 1W:474-438:Schönhoff, Dietmar (#34) | 2. vs. #10 @19 |
23 | 2–2 | +1586 | Sievers, Andrea (#37) | 1L:386-477:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #31 @15 |
23 | 2–2 | +1586 | Fürsich, Pia (#14) | 1W:449-375:Weber, Monika (#40) | 2. vs. #33 @10 |
25 | 2–2 | +1579 | Weiand, Inge (#42) | 1W:398-376:Yadig, Rolf (#46) | 2. vs. #17 @6 |
26 | 2–2 | +1569 | Trachsel, Hans (#39) | 2W:464-252:Engels, Ulrike (#12) | 1. vs. #24 @16 |
27 | 2–2 | +1567 | Chapus, Gabi (#6) | 1L:251-449:Seifert, Gabriele (#36) | 2. vs. #2 @11 |
28 | 2–2 | +1555 | Wyss, Nesa (#45) | 2W:374-300:Bittner, Angelika (#3) | 1. vs. #43 @14 |
29 | 2–2 | +1523 | Schweickard, Cristine (#35) | 1W:448-330:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #9 @12 |
30 | 2–2 | +1520 | Ehlers, Uta (#10) | 2L:355-385:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #29 @19 |
31 | 2–2 | +1463 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 1L:326-358:Kampen, Udo (#21) | 2. vs. #16 @13 |
32 | 2–2 | +1429 | Niem, Annrose (#31) | 2L:305-414:Methner, Doris (#28) | 1. vs. #37 @15 |
33 | 1–3 | +1620 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 2L:438-474:Miguletz, Jürgen (#29) | 2. vs. #15 @21 |
33 | 1–3 | +1620 | Weber, Monika (#40) | 2L:375-449:Fürsich, Pia (#14) | 2. vs. #18 @17 |
35 | 1–3 | +1594 | Cordes, Elke (#7) | 1W:445-276:Sternagel, Renate (#38) | 2. vs. #41 @23 |
36 | 1–3 | +1554 | Bothe, Monika (#4) | 2L:330-448:Schweickard, Cristine (#35) | 1. vs. #3 @18 |
37 | 1–3 | +1548 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2W:413-308:Jung, Dagmar (#20) | 1. vs. #34 @21 |
38 | 1–3 | +1498 | Brimer, Sissi (#5) | 2L:361-466:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2. vs. #46 @5 |
39 | 1–3 | +1393 | Hermassi, Gerlind (#18) | 2L:329-379:Weiand, Michael (#43) | 1. vs. #40 @17 |
40 | 1–3 | +1376 | Yadig, Rolf (#46) | 2L:376-398:Weiand, Inge (#42) | 1. vs. #5 @5 |
41 | 1–3 | +1350 | Wedel, Ute (#41) | 2W:359-283:Lösch, Thomas (#27) | 1. vs. #7 @23 |
42 | 1–3 | +1346 | Bittner, Angelika (#3) | 1L:300-374:Wyss, Nesa (#45) | 2. vs. #4 @18 |
43 | 1–3 | +1244 | Engels, Ulrike (#12) | 1L:252-464:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #27 @20 |
44 | 0–4 | +1184 | Jung, Dagmar (#20) | 1L:308-413:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #38 @22 |
45 | 0–4 | +1178 | Sternagel, Renate (#38) | 2L:276-445:Cordes, Elke (#7) | 2. vs. #20 @22 |
46 | 0–4 | +1123 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:283-359:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #12 @20 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.