Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Platz | Gew. - Verl. | SDP | Spieler | Letztes Spiel | Nächstes Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3–0 | +1527 | Kästner, Dieter (#23) | 2W:554-423:Schilling, Regula (#33) | 1. vs. #30 @1 |
2 | 3–0 | +1456 | Krämer, Karin (#25) | 1W:453-324:Niem, Annrose (#31) | 2. vs. #32 @2 |
3 | 3–0 | +1407 | Dobesch, Nadja (#8) | 1W:473-377:Wittmann, Jutta (#44) | 1. vs. #13 @8 |
4 | 3–0 | +1381 | Nardin, Patrice (#30) | 2W:468-329:Aumüller, Claudia (#1) | 2. vs. #23 @1 |
5 | 3–0 | +1374 | Nöth, Ingrid (#32) | 2W:467-390:Kampen, Udo (#21) | 1. vs. #25 @2 |
6 | 3–0 | +1365 | Feige, Maria (#13) | 1W:399-385:Methner, Doris (#28) | 2. vs. #8 @8 |
7 | 2–1 | +1472 | Kampen, Udo (#21) | 1L:390-467:Nöth, Ingrid (#32) | 2. vs. #26 @4 |
8 | 2–1 | +1424 | Aumüller, Claudia (#1) | 1L:329-468:Nardin, Patrice (#30) | 2. vs. #37 @7 |
9 | 2–1 | +1410 | Kardel, Theo (#22) | 2W:526-366:Brimer, Sissi (#5) | 1. vs. #16 @10 |
10 | 2–1 | +1331 | Schilling, Regula (#33) | 1L:423-554:Kästner, Dieter (#23) | 2. vs. #11 @9 |
11 | 2–1 | +1324 | Wittmann, Jutta (#44) | 2L:377-473:Dobesch, Nadja (#8) | 1. vs. #10 @12 |
12 | 2–1 | +1316 | Chapus, Gabi (#6) | 1W:456-380:Schönhoff, Dietmar (#34) | 1. vs. #36 @11 |
13 | 2–1 | +1291 | Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1W:450-391:Miguletz, Jürgen (#29) | 2. vs. #19 @13 |
14 | 2–1 | +1273 | Methner, Doris (#28) | 2L:385-399:Feige, Maria (#13) | 1. vs. #31 @3 |
15 | 2–1 | +1252 | Engelke, Friedrich (#11) | 1W:494-457:Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 1. vs. #33 @9 |
16 | 2–1 | +1222 | Bär, Martin (#2) | 1W:418-394:Weiand, Michael (#43) | 2. vs. #24 @16 |
17 | 2–1 | +1216 | Gregor, Beate (#16) | 1W:387-373:Trachsel, Hans (#39) | 2. vs. #22 @10 |
18 | 2–1 | +1200 | Sievers, Andrea (#37) | 2W:387-359:Yadig, Rolf (#46) | 1. vs. #1 @7 |
19 | 2–1 | +1198 | Seifert, Gabriele (#36) | 1W:350-305:Schweickard, Cristine (#35) | 2. vs. #6 @11 |
20 | 2–1 | +1165 | Ehlers, Uta (#10) | 1W:359-352:Weiand, Inge (#42) | 2. vs. #44 @12 |
21 | 2–1 | +1137 | Krebstekies, Ingelore (#26) | 2W:391-387:Weber, Monika (#40) | 1. vs. #21 @4 |
22 | 2–1 | +1124 | Niem, Annrose (#31) | 2L:324-453:Krämer, Karin (#25) | 2. vs. #28 @3 |
23 | 2–1 | +1114 | Heyer, Hille (#19) | 2W:429-404:Bothe, Monika (#4) | 1. vs. #9 @13 |
24 | 1–2 | +1344 | Krämer, Günter (#24) | 2W:511-314:Wedel, Ute (#41) | 1. vs. #2 @16 |
25 | 1–2 | +1313 | Gröbli-Canonica, Blanca (#17) | 2L:457-494:Engelke, Friedrich (#11) | 1. vs. #5 @6 |
26 | 1–2 | +1268 | Weiand, Michael (#43) | 2L:394-418:Bär, Martin (#2) | 1. vs. #18 @14 |
27 | 1–2 | +1245 | Weber, Monika (#40) | 1L:387-391:Krebstekies, Ingelore (#26) | 2. vs. #14 @17 |
28 | 1–2 | +1224 | Bothe, Monika (#4) | 1L:404-429:Heyer, Hille (#19) | 2. vs. #35 @15 |
29 | 1–2 | +1182 | Schönhoff, Dietmar (#34) | 2L:380-456:Chapus, Gabi (#6) | 2. vs. #29 @19 |
30 | 1–2 | +1181 | Weiand, Inge (#42) | 2L:352-359:Ehlers, Uta (#10) | 1. vs. #46 @5 |
30 | 1–2 | +1181 | Wyss, Nesa (#45) | 1W:447-307:Jung, Dagmar (#20) | 2. vs. #3 @18 |
32 | 1–2 | +1137 | Brimer, Sissi (#5) | 1L:366-526:Kardel, Theo (#22) | 2. vs. #17 @6 |
32 | 1–2 | +1137 | Fürsich, Pia (#14) | 2W:402-323:Lösch, Thomas (#27) | 1. vs. #40 @17 |
34 | 1–2 | +1120 | Miguletz, Jürgen (#29) | 2L:391-450:Ehlers, Ann-Kathrin (#9) | 1. vs. #34 @19 |
35 | 1–2 | +1105 | Trachsel, Hans (#39) | 2L:373-387:Gregor, Beate (#16) | 2. vs. #12 @20 |
36 | 1–2 | +1075 | Schweickard, Cristine (#35) | 2L:305-350:Seifert, Gabriele (#36) | 1. vs. #4 @15 |
37 | 1–2 | +1064 | Hermassi, Gerlind (#18) | 1W:438-393:Cordes, Elke (#7) | 2. vs. #43 @14 |
38 | 1–2 | +1046 | Bittner, Angelika (#3) | 1W:409-354:Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 1. vs. #45 @18 |
39 | 1–2 | +1000 | Yadig, Rolf (#46) | 1L:359-387:Sievers, Andrea (#37) | 2. vs. #42 @5 |
40 | 1–2 | +992 | Engels, Ulrike (#12) | 2W:352-297:Sternagel, Renate (#38) | 1. vs. #39 @20 |
41 | 0–3 | +1149 | Cordes, Elke (#7) | 2L:393-438:Hermassi, Gerlind (#18) | 1. vs. #38 @23 |
42 | 0–3 | +1135 | Grabbe, Anna Elisabeth (#15) | 2L:354-409:Bittner, Angelika (#3) | 2. vs. #20 @21 |
43 | 0–3 | +991 | Wedel, Ute (#41) | 1L:314-511:Krämer, Günter (#24) | 2. vs. #27 @22 |
44 | 0–3 | +902 | Sternagel, Renate (#38) | 1L:297-352:Engels, Ulrike (#12) | 2. vs. #7 @23 |
45 | 0–3 | +876 | Jung, Dagmar (#20) | 2L:307-447:Wyss, Nesa (#45) | 1. vs. #15 @21 |
46 | 0–3 | +840 | Lösch, Thomas (#27) | 1L:323-402:Fürsich, Pia (#14) | 1. vs. #41 @22 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.