Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Cordes, Elke | 7 | 384 | Engels, Ulrike | 12 | 248 | 136 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 423 | Dobesch, Nadja | 8 | 423 | 0 |
Engelke, Friedrich | 11 | 415 | Kästner, Dieter | 23 | 513 | -98 |
Feige, Maria | 13 | 483 | Schilling, Regula | 33 | 383 | 100 |
Fürsich, Pia | 14 | 388 | Brimer, Sissi | 5 | 300 | 88 |
Gregor, Beate | 16 | 438 | Wyss, Nesa | 45 | 291 | 147 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 360 | Aumüller, Claudia | 1 | 507 | -147 |
Heyer, Hille | 19 | 395 | Jung, Dagmar | 20 | 448 | -53 |
Kampen, Udo | 21 | 381 | Bär, Martin | 2 | 318 | 63 |
Kardel, Theo | 22 | 399 | Sievers, Andrea | 37 | 391 | 8 |
Krämer, Günter | 24 | 527 | Chapus, Gabi | 6 | 394 | 133 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 368 | Bothe, Monika | 4 | 377 | -9 |
Lösch, Thomas | 27 | 224 | Krämer, Karin | 25 | 528 | -304 |
Methner, Doris | 28 | 354 | Ehlers, Uta | 10 | 346 | 8 |
Nardin, Patrice | 30 | 390 | Weiand, Michael | 43 | 391 | -1 |
Niem, Annrose | 31 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Schweickard, Cristine | 35 | 372 | Weiand, Inge | 42 | 442 | -70 |
Sternagel, Renate | 38 | 354 | Miguletz, Jürgen | 29 | 403 | -49 |
Trachsel, Hans | 39 | 388 | Wittmann, Jutta | 44 | 336 | 52 |
Weber, Monika | 40 | 326 | Seifert, Gabriele | 36 | 376 | -50 |
Wedel, Ute | 41 | 378 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 416 | -38 |
Yadig, Rolf | 46 | 379 | Bittner, Angelika | 3 | 480 | -101 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.