Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bär, Martin | 2 | 460 | Seifert, Gabriele | 36 | 417 | 43 |
Bittner, Angelika | 3 | 359 | Cordes, Elke | 7 | 369 | -10 |
Bothe, Monika | 4 | 382 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 347 | 35 |
Brimer, Sissi | 5 | 445 | Weber, Monika | 40 | 361 | 84 |
Dobesch, Nadja | 8 | 416 | Nardin, Patrice | 30 | 407 | 9 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 338 | Weiand, Michael | 43 | 436 | -98 |
Engelke, Friedrich | 11 | 395 | Kardel, Theo | 22 | 490 | -95 |
Engels, Ulrike | 12 | 288 | Gregor, Beate | 16 | 522 | -234 |
Feige, Maria | 13 | 578 | Ehlers, Uta | 10 | 359 | 219 |
Heyer, Hille | 19 | 382 | Wedel, Ute | 41 | 392 | -10 |
Jung, Dagmar | 20 | 337 | Chapus, Gabi | 6 | 406 | -69 |
Kästner, Dieter | 23 | 334 | Aumüller, Claudia | 1 | 531 | -197 |
Krämer, Günter | 24 | 477 | Miguletz, Jürgen | 29 | 444 | 33 |
Krämer, Karin | 25 | 390 | Weiand, Inge | 42 | 438 | -48 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Lösch, Thomas | 27 | 278 | Yadig, Rolf | 46 | 533 | -255 |
Methner, Doris | 28 | 374 | Schilling, Regula | 33 | 546 | -172 |
Schweickard, Cristine | 35 | 374 | Niem, Annrose | 31 | 281 | 93 |
Sievers, Andrea | 37 | 343 | Trachsel, Hans | 39 | 417 | -74 |
Sternagel, Renate | 38 | 424 | Hermassi, Gerlind | 18 | 456 | -32 |
Wittmann, Jutta | 44 | 405 | Kampen, Udo | 21 | 391 | 14 |
Wyss, Nesa | 45 | 364 | Fürsich, Pia | 14 | 344 | 20 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.