Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 418 | Trachsel, Hans | 39 | 317 | 101 |
Bittner, Angelika | 3 | 355 | Gregor, Beate | 16 | 462 | -107 |
Bothe, Monika | 4 | 386 | Miguletz, Jürgen | 29 | 387 | -1 |
Brimer, Sissi | 5 | 402 | Engels, Ulrike | 12 | 331 | 71 |
Cordes, Elke | 7 | 359 | Lösch, Thomas | 27 | 299 | 60 |
Dobesch, Nadja | 8 | 368 | Sievers, Andrea | 37 | 465 | -97 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 562 | Feige, Maria | 13 | 366 | 196 |
Ehlers, Uta | 10 | 427 | Hermassi, Gerlind | 18 | 295 | 132 |
Engelke, Friedrich | 11 | 403 | Krämer, Karin | 25 | 335 | 68 |
Kampen, Udo | 21 | 422 | Krämer, Günter | 24 | 409 | 13 |
Kästner, Dieter | 23 | 452 | Methner, Doris | 28 | 458 | -6 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 268 | Fürsich, Pia | 14 | 337 | -69 |
Niem, Annrose | 31 | 363 | Chapus, Gabi | 6 | 438 | -75 |
Schönhoff, Dietmar | 34 | 371 | Jung, Dagmar | 20 | 348 | 23 |
Seifert, Gabriele | 36 | 355 | Nardin, Patrice | 30 | 444 | -89 |
Sternagel, Renate | 38 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Wedel, Ute | 41 | 394 | Schweickard, Cristine | 35 | 387 | 7 |
Weiand, Inge | 42 | 391 | Weber, Monika | 40 | 379 | 12 |
Weiand, Michael | 43 | 418 | Kardel, Theo | 22 | 357 | 61 |
Wittmann, Jutta | 44 | 355 | Schilling, Regula | 33 | 493 | -138 |
Wyss, Nesa | 45 | 359 | Heyer, Hille | 19 | 411 | -52 |
Yadig, Rolf | 46 | 387 | Bär, Martin | 2 | 442 | -55 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.