Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 321 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 408 | -87 |
Bittner, Angelika | 3 | 402 | Heyer, Hille | 19 | 368 | 34 |
Brimer, Sissi | 5 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Ehlers, Uta | 10 | 478 | Bothe, Monika | 4 | 388 | 90 |
Engels, Ulrike | 12 | 265 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 455 | -190 |
Feige, Maria | 13 | 415 | Wittmann, Jutta | 44 | 297 | 118 |
Fürsich, Pia | 14 | 397 | Niem, Annrose | 31 | 306 | 91 |
Gregor, Beate | 16 | 476 | Lösch, Thomas | 27 | 238 | 238 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 431 | Wedel, Ute | 41 | 358 | 73 |
Jung, Dagmar | 20 | 264 | Weiand, Inge | 42 | 505 | -241 |
Kampen, Udo | 21 | 443 | Weiand, Michael | 43 | 362 | 81 |
Kardel, Theo | 22 | 473 | Dobesch, Nadja | 8 | 397 | 76 |
Krämer, Günter | 24 | 502 | Kästner, Dieter | 23 | 392 | 110 |
Krämer, Karin | 25 | 447 | Cordes, Elke | 7 | 345 | 102 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 377 | Wyss, Nesa | 45 | 402 | -25 |
Methner, Doris | 28 | 415 | Sievers, Andrea | 37 | 519 | -104 |
Miguletz, Jürgen | 29 | 335 | Seifert, Gabriele | 36 | 361 | -26 |
Nardin, Patrice | 30 | 498 | Chapus, Gabi | 6 | 199 | 299 |
Schilling, Regula | 33 | 462 | Bär, Martin | 2 | 392 | 70 |
Trachsel, Hans | 39 | 366 | Engelke, Friedrich | 11 | 328 | 38 |
Weber, Monika | 40 | 471 | Schweickard, Cristine | 35 | 317 | 154 |
Yadig, Rolf | 46 | 488 | Sternagel, Renate | 38 | 269 | 219 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.