Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 505 | Miguletz, Jürgen | 29 | 268 | 237 |
Bär, Martin | 2 | 431 | Bothe, Monika | 4 | 445 | -14 |
Chapus, Gabi | 6 | 407 | Kampen, Udo | 21 | 439 | -32 |
Cordes, Elke | 7 | 350 | Brimer, Sissi | 5 | 342 | 8 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 478 | Engelke, Friedrich | 11 | 283 | 195 |
Ehlers, Uta | 10 | 457 | Bittner, Angelika | 3 | 354 | 103 |
Feige, Maria | 13 | 343 | Kästner, Dieter | 23 | 408 | -65 |
Fürsich, Pia | 14 | 357 | Sternagel, Renate | 38 | 313 | 44 |
Gregor, Beate | 16 | 357 | Jung, Dagmar | 20 | 397 | -40 |
Kardel, Theo | 22 | 538 | Hermassi, Gerlind | 18 | 352 | 186 |
Lösch, Thomas | 27 | 291 | Heyer, Hille | 19 | 430 | -139 |
Nardin, Patrice | 30 | 345 | Krämer, Günter | 24 | 346 | -1 |
Schilling, Regula | 33 | 492 | Weiand, Inge | 42 | 422 | 70 |
Schweickard, Cristine | 35 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Seifert, Gabriele | 36 | 525 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 358 | 167 |
Trachsel, Hans | 39 | 461 | Dobesch, Nadja | 8 | 339 | 122 |
Weber, Monika | 40 | 448 | Engels, Ulrike | 12 | 237 | 211 |
Wedel, Ute | 41 | 329 | Krebstekies, Ingelore | 26 | 391 | -62 |
Weiand, Michael | 43 | 450 | Sievers, Andrea | 37 | 342 | 108 |
Wittmann, Jutta | 44 | 419 | Methner, Doris | 28 | 400 | 19 |
Wyss, Nesa | 45 | 350 | Niem, Annrose | 31 | 354 | -4 |
Yadig, Rolf | 46 | 403 | Krämer, Karin | 25 | 449 | -46 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.