Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 409 | Kardel, Theo | 22 | 326 | 83 |
Bär, Martin | 2 | 463 | Weiand, Inge | 42 | 433 | 30 |
Bittner, Angelika | 3 | 344 | Schweickard, Cristine | 35 | 375 | -31 |
Chapus, Gabi | 6 | 498 | Yadig, Rolf | 46 | 362 | 136 |
Dobesch, Nadja | 8 | 479 | Weiand, Michael | 43 | 471 | 8 |
Ehlers, Uta | 10 | 357 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 443 | -86 |
Engelke, Friedrich | 11 | 437 | Methner, Doris | 28 | 367 | 70 |
Engels, Ulrike | 12 | 290 | Krebstekies, Ingelore | 26 | 430 | -140 |
Feige, Maria | 13 | 442 | Trachsel, Hans | 39 | 407 | 35 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 322 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 429 | -107 |
Heyer, Hille | 19 | 356 | Weber, Monika | 40 | 561 | -205 |
Jung, Dagmar | 20 | 340 | Schilling, Regula | 33 | 424 | -84 |
Kampen, Udo | 21 | 449 | Kästner, Dieter | 23 | 383 | 66 |
Krämer, Karin | 25 | 326 | Miguletz, Jürgen | 29 | 541 | -215 |
Lösch, Thomas | 27 | 400 | bye | 0 | 0 | 400 |
Nardin, Patrice | 30 | 440 | Bothe, Monika | 4 | 337 | 103 |
Niem, Annrose | 31 | 313 | Brimer, Sissi | 5 | 435 | -122 |
Seifert, Gabriele | 36 | 382 | Cordes, Elke | 7 | 361 | 21 |
Sievers, Andrea | 37 | 511 | Krämer, Günter | 24 | 372 | 139 |
Sternagel, Renate | 38 | 313 | Wyss, Nesa | 45 | 378 | -65 |
Wedel, Ute | 41 | 409 | Fürsich, Pia | 14 | 344 | 65 |
Wittmann, Jutta | 44 | 501 | Gregor, Beate | 16 | 350 | 151 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.