Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bothe, Monika | 4 | 413 | Seifert, Gabriele | 36 | 363 | 50 |
Engelke, Friedrich | 11 | 439 | Dobesch, Nadja | 8 | 444 | -5 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 314 | Cordes, Elke | 7 | 269 | 45 |
Gregor, Beate | 16 | 356 | Kampen, Udo | 21 | 517 | -161 |
Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 372 | Chapus, Gabi | 6 | 334 | 38 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 416 | Nardin, Patrice | 30 | 372 | 44 |
Jung, Dagmar | 20 | 474 | Fürsich, Pia | 14 | 437 | 37 |
Kardel, Theo | 22 | 387 | Krämer, Karin | 25 | 314 | 73 |
Kästner, Dieter | 23 | 512 | Bär, Martin | 2 | 401 | 111 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 248 | Bittner, Angelika | 3 | 326 | -78 |
Methner, Doris | 28 | 412 | Aumüller, Claudia | 1 | 379 | 33 |
Miguletz, Jürgen | 29 | 344 | Feige, Maria | 13 | 470 | -126 |
Schilling, Regula | 33 | 369 | Yadig, Rolf | 46 | 440 | -71 |
Schönhoff, Dietmar | 34 | 413 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 460 | -47 |
Schweickard, Cristine | 35 | 403 | Brimer, Sissi | 5 | 422 | -19 |
Sievers, Andrea | 37 | 513 | Wittmann, Jutta | 44 | 341 | 172 |
Sternagel, Renate | 38 | 333 | Ehlers, Uta | 10 | 334 | -1 |
Trachsel, Hans | 39 | 400 | Nöth, Ingrid | 32 | 255 | 145 |
Weber, Monika | 40 | 452 | Lösch, Thomas | 27 | 264 | 188 |
Wedel, Ute | 41 | 412 | Niem, Annrose | 31 | 282 | 130 |
Weiand, Inge | 42 | 350 | Heyer, Hille | 19 | 337 | 13 |
Weiand, Michael | 43 | 468 | Krämer, Günter | 24 | 309 | 159 |
Wyss, Nesa | 45 | 452 | Engels, Ulrike | 12 | 331 | 121 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.