Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Bär, Martin | 2 | 358 | Trachsel, Hans | 39 | 434 | -76 |
Bittner, Angelika | 3 | 300 | Jung, Dagmar | 20 | 508 | -208 |
Brimer, Sissi | 5 | 374 | Wedel, Ute | 41 | 536 | -162 |
Chapus, Gabi | 6 | 464 | Ehlers, Uta | 10 | 428 | 36 |
Cordes, Elke | 7 | 288 | Nardin, Patrice | 30 | 423 | -135 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 314 | Krämer, Karin | 25 | 448 | -134 |
Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 349 | Fürsich, Pia | 14 | 283 | 66 |
Gregor, Beate | 16 | 424 | Seifert, Gabriele | 36 | 356 | 68 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 320 | Methner, Doris | 28 | 424 | -104 |
Heyer, Hille | 19 | 393 | Krebstekies, Ingelore | 26 | 361 | 32 |
Kampen, Udo | 21 | 349 | Sievers, Andrea | 37 | 450 | -101 |
Kardel, Theo | 22 | 301 | Feige, Maria | 13 | 401 | -100 |
Kästner, Dieter | 23 | 468 | Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 443 | 25 |
Krämer, Günter | 24 | 444 | Engelke, Friedrich | 11 | 284 | 160 |
Lösch, Thomas | 27 | 309 | Weiand, Inge | 42 | 476 | -167 |
Niem, Annrose | 31 | 313 | Engels, Ulrike | 12 | 291 | 22 |
Nöth, Ingrid | 32 | 362 | Dobesch, Nadja | 8 | 443 | -81 |
Schilling, Regula | 33 | 356 | Bothe, Monika | 4 | 372 | -16 |
Schweickard, Cristine | 35 | 402 | Wyss, Nesa | 45 | 398 | 4 |
Weber, Monika | 40 | 373 | Sternagel, Renate | 38 | 392 | -19 |
Weiand, Michael | 43 | 415 | Aumüller, Claudia | 1 | 454 | -39 |
Wittmann, Jutta | 44 | 305 | Miguletz, Jürgen | 29 | 433 | -128 |
Yadig, Rolf | 46 | 431 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 511 | -80 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.