Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 449 | Engelke, Friedrich | 11 | 384 | 65 |
Bothe, Monika | 4 | 436 | Wedel, Ute | 41 | 277 | 159 |
Dobesch, Nadja | 8 | 390 | Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 330 | 60 |
Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 422 | Gregor, Beate | 16 | 328 | 94 |
Ehlers, Uta | 10 | 374 | Cordes, Elke | 7 | 407 | -33 |
Engels, Ulrike | 12 | 313 | Bittner, Angelika | 3 | 354 | -41 |
Hermassi, Gerlind | 18 | 434 | Kästner, Dieter | 23 | 410 | 24 |
Heyer, Hille | 19 | 423 | Fürsich, Pia | 14 | 359 | 64 |
Jung, Dagmar | 20 | 439 | Brimer, Sissi | 5 | 407 | 32 |
Kampen, Udo | 21 | 379 | Kardel, Theo | 22 | 511 | -132 |
Krämer, Karin | 25 | 349 | Feige, Maria | 13 | 438 | -89 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 489 | Schweickard, Cristine | 35 | 269 | 220 |
Methner, Doris | 28 | 389 | Weiand, Michael | 43 | 435 | -46 |
Miguletz, Jürgen | 29 | 418 | Bär, Martin | 2 | 336 | 82 |
Nardin, Patrice | 30 | 397 | Wittmann, Jutta | 44 | 436 | -39 |
Nöth, Ingrid | 32 | 429 | Krämer, Günter | 24 | 476 | -47 |
Schönhoff, Dietmar | 34 | 384 | Trachsel, Hans | 39 | 426 | -42 |
Seifert, Gabriele | 36 | 442 | Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 337 | 105 |
Sievers, Andrea | 37 | 394 | Schilling, Regula | 33 | 337 | 57 |
Sternagel, Renate | 38 | 340 | Niem, Annrose | 31 | 302 | 38 |
Weiand, Inge | 42 | 405 | Chapus, Gabi | 6 | 412 | -7 |
Wyss, Nesa | 45 | 431 | Lösch, Thomas | 27 | 288 | 143 |
Yadig, Rolf | 46 | 534 | Weber, Monika | 40 | 427 | 107 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.