Zurück zur Übersicht.
SeHers Scrabble-Woche in Rotenburg 2023Spieler | ID | Ergebnisse | Spieler | ID | Ergebnisse | SDP |
---|---|---|---|---|---|---|
Aumüller, Claudia | 1 | 441 | Krämer, Günter | 24 | 414 | 27 |
Bittner, Angelika | 3 | 318 | Chapus, Gabi | 6 | 319 | -1 |
Brimer, Sissi | 5 | 411 | Lösch, Thomas | 27 | 339 | 72 |
Dobesch, Nadja | 8 | 511 | Bothe, Monika | 4 | 368 | 143 |
Engelke, Friedrich | 11 | 431 | Bär, Martin | 2 | 386 | 45 |
Engels, Ulrike | 12 | 276 | Wedel, Ute | 41 | 380 | -104 |
Feige, Maria | 13 | 376 | Hermassi, Gerlind | 18 | 244 | 132 |
Fürsich, Pia | 14 | 383 | Schönhoff, Dietmar | 34 | 375 | 8 |
Gregor, Beate | 16 | 393 | Schilling, Regula | 33 | 451 | -58 |
Heyer, Hille | 19 | 347 | Sievers, Andrea | 37 | 449 | -102 |
Kampen, Udo | 21 | 382 | Gröbli-Canonica, Blanca | 17 | 386 | -4 |
Kardel, Theo | 22 | 399 | Yadig, Rolf | 46 | 397 | 2 |
Kästner, Dieter | 23 | 486 | Krämer, Karin | 25 | 486 | 0 |
Krebstekies, Ingelore | 26 | 334 | Sternagel, Renate | 38 | 311 | 23 |
Methner, Doris | 28 | 467 | Nardin, Patrice | 30 | 339 | 128 |
Niem, Annrose | 31 | 285 | Jung, Dagmar | 20 | 393 | -108 |
Nöth, Ingrid | 32 | 524 | Miguletz, Jürgen | 29 | 301 | 223 |
Schweickard, Cristine | 35 | 208 | Grabbe, Anna Elisabeth | 15 | 429 | -221 |
Seifert, Gabriele | 36 | 420 | Ehlers, Ann-Kathrin | 9 | 421 | -1 |
Trachsel, Hans | 39 | 429 | Ehlers, Uta | 10 | 407 | 22 |
Weber, Monika | 40 | 360 | Wyss, Nesa | 45 | 338 | 22 |
Weiand, Inge | 42 | 341 | Cordes, Elke | 7 | 448 | -107 |
Weiand, Michael | 43 | 446 | Wittmann, Jutta | 44 | 356 | 90 |
Dieser Bericht wird erzeugt von tsh version 3.340; mehr Informationen John Chew oder Friedrich Engelke.